B119
전문/일반 의약품 정보, 동일성분/비슷한 의약품 찾기, 식별정보, 식별사진

2024-08-01 약가자료
정신신경용제

성분/제제마다 하나만 표시합니다

약가 품명 회사 약품동등
삭제 (2022-05-01) 중헌에스시탈로프람정20밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(25.54mg/1정) 1정 중헌제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 중헌에스시탈로프람정10밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(12.77mg/1정) 1정 중헌제약
삭제 (2022-05-01) 중헌에스시탈로프람정5밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(6.39mg/1정) 1정 중헌제약
삭제 (2025-01-01) 중헌리스페리돈정1밀리그램_(1mg/1정) 1정 중헌제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 중헌리스페리돈정2밀리그램_(2mg/1정) 1정 중헌제약 생동(사후통보)
삭제 (2020-11-01) 스타피온서방정150mg(부프로피온염산염)_(0.15g/1정) 1정 오스템파마주식회사 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 티아논정(티아넵틴나트륨)_(12.5mg/1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
삭제 (2024-03-01) 둘로윈캡슐30밀리그램(둘록세틴염산염)_(33.7mg/1캡슐) 1캡슐 코스맥스파마
삭제 (2021-11-01) 둘로윈캡슐60밀리그램(둘록세틴염산염)_(67.3mg/1캡슐) 1캡슐 코스맥스파마 생동(사후통보)
530 (2024-08-01) 엔탈로프정10밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(12.77mg/1정) 1정 셀비온
411 (2023-09-05) 플루세린캡슐(플루옥세틴염산염)_(22.4mg/1캡슐) 1캡슐 독립바이오제약 생동(사후통보)
1,012 (2023-09-05) 티아펜정200밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(0.23026g/1정) 1정 건일바이오팜주식회사
1,401 (2023-09-05) 티아펜정300밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(0.34539g/1정) 1정 건일바이오팜주식회사
343 (2023-09-05) 듀록틴캡슐30밀리그램(둘록세틴염산염)_(33.7mg/1캡슐) 1캡슐 건일바이오팜주식회사
530 (2023-09-05) 듀록틴캡슐60밀리그램(둘록세틴염산염)_(67.3mg/1캡슐) 1캡슐 건일바이오팜주식회사 생동(사후통보)
354 (2023-09-05) 건프람정5밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(6.39mg/1정) 1정 건일바이오팜주식회사
530 (2023-09-05) 건프람정10밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(12.77mg/1정) 1정 건일바이오팜주식회사
796 (2023-09-05) 건프람정20밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(25.54mg/1정) 1정 건일바이오팜주식회사 생동(사후통보)
642 (2024-07-01) 레메론솔탭정15밀리그램(제피미르타자핀)_(15mg/1정) 1정 한국오가논 생동(사후통보)
790 (2024-07-01) 레메론솔탭정30밀리그램(제피미르타자핀)_(30mg/1정) 1정 한국오가논 생동(사후통보)
702 (2024-07-01) 레메론정15밀리그램(미르타자핀)_(15mg/1정) 1정 한국오가논 생동(사후통보)
858 (2024-07-01) 레메론정30밀리그램(미르타자핀)_(30mg/1정) 1정 한국오가논 생동(사후통보)
706 (2024-07-01) 이팩사엑스알서방캡슐75밀리그램_(벤라팍신염산염, 84.85mg/1캡슐) 1캡슐 비아트리스코리아 생동(사후통보)
559 (2024-07-01) 이팩사엑스알서방캡슐37.5밀리그램_(벤라팍신염산염, 42.43mg/1캡슐) 1캡슐 비아트리스코리아 생동(사후통보)
2,033 (2024-07-01) 젤독스캡슐20밀리그램(염산지프라시돈일수화물)_(22.65mg/1캡슐) 1캡슐 비아트리스코리아
2,332 (2024-07-01) 젤독스캡슐60밀리그램(염산지프라시돈일수화물)_(67.95mg/1캡슐) 1캡슐 비아트리스코리아 생동(사후통보)
2,724 (2024-07-01) 젤독스캡슐80밀리그램(염산지프라시돈일수화물)_(90.6mg/1캡슐) 1캡슐 비아트리스코리아 생동(사후통보)
2,101 (2024-07-01) 젤독스캡슐40밀리그램(염산지프라시돈일수화물)_(45.3mg/1캡슐) 1캡슐 비아트리스코리아 생동(사후통보)
484 (2024-07-01) 졸로푸트정50밀리그람(설트랄린염산염)_(55.95mg/1정) 1정 비아트리스코리아 생동(사후통보)
703 (2024-07-01) 졸로푸트정100밀리그램(설트랄린염산염)_(0.1119g/1정) 1정 비아트리스코리아
164 (2024-07-01) 자낙스정0.5밀리그램(알프라졸람)_(0.5mg/1정) 1정 비아트리스코리아 생동(사후통보)
84 (2022-07-01) 자낙스정0.25밀리그램(알프라졸람)_(0.25mg/1정) 1정 비아트리스코리아 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 쿠티마정25밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(28.78mg/1정) 1정 한국파비스제약
삭제 (2022-11-01) 쿠티마정100밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(0.11513g/1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
삭제 (2021-11-01) 쿠티마정300밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(0.34539g/1정) 1정 한국파비스제약
삭제 (2023-11-01) 쿠티마정200밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(0.23026g/1정) 1정 한국파비스제약
삭제 (2023-05-01) 에스탈정10밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(12.77mg/1정) 1정 한국파비스제약
삭제 (2021-11-01) 에스탈정5밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(6.39mg/1정) 1정 한국파비스제약
삭제 (2023-11-01) 에스탈정20밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(25.54mg/1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 리스페정1밀리그램(리스페리돈)_(1mg/1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-05-01) 리스페정2밀리그램(리스페리돈)_(2mg/1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 리스페정3밀리그램(리스페리돈)_(3mg/1정) 1정 한국파비스제약
삭제 (2023-05-01) 아피라졸정5밀리그램(아리피프라졸(미분화))_(5mg/1정) 1정 한국파비스제약
삭제 (2023-09-01) 아피라졸정10밀리그램(아리피프라졸(미분화))_(10mg/1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-09-01) 아피라졸정15밀리그램(아리피프라졸(미분화))_(15mg/1정) 1정 한국파비스제약
삭제 (2018-10-06) 아디센정100밀리그람(아목사핀)_(0.1g/1정) 1정 마더스제약
530 (2023-09-05) 두울세틴캡슐60밀리그램(둘록세틴염산염)_(67.3mg/1캡슐) 1캡슐 마더스제약 생동(사후통보)
343 (2023-09-05) 두울세틴캡슐30밀리그램(둘록세틴염산염)_(33.7mg/1캡슐) 1캡슐 마더스제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 안프레스서방정150mg(부프로피온염산염)_(0.15g/1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
125 (2024-03-01) 플루옥캡슐20밀리그램(플루옥세틴염산염)_(22.4mg/1캡슐) 1캡슐 한국신텍스제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 엔티듀세틴캡슐30밀리그램(둘록세틴염산염)_(33.7mg/1캡슐) 1캡슐 한국신텍스제약
삭제 (2022-11-01) 엔티듀세틴캡슐60밀리그램(둘록세틴염산염)_(67.3mg/1캡슐) 1캡슐 한국신텍스제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-05-01) 엔탈로프정5밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(6.39mg/1정) 1정 한국신텍스제약
삭제 (2022-11-01) 엔탈로프정10밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(12.77mg/1정) 1정 한국신텍스제약 생동(사후통보)
135 (2023-09-05) 하이넵틴정(티아넵틴나트륨)_(12.5mg/1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
삭제 (2019-11-07) 듀록스캡슐30밀리그램(둘록세틴염산염)_(33.7mg/1캡슐) 1캡슐 화이트제약
삭제 (2019-11-07) 듀록스캡슐60밀리그램(둘록세틴염산염)_(67.3mg/1캡슐) 1캡슐 화이트제약
삭제 (2017-12-01) 푸로옥캡슐20밀리그램(플루옥세틴염산염)_(22.4mg/1캡슐) 1캡슐 화이트제약
삭제 (2017-12-01) 셀듀록캡슐60밀리그램(둘록세틴염산염)_(67.3mg/1캡슐) 1캡슐 텔콘제약 생동(사후통보)
삭제 (2019-11-07) 셀듀록캡슐30밀리그램(둘록세틴염산염)_(33.7mg/1캡슐) 1캡슐 텔콘알에프제약
삭제 (2023-11-01) 플록세틴캡슐(플루옥세틴염산염)_(22.4mg/1캡슐) 1캡슐 메딕스제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-05-01) 듀세틴캡슐30밀리그램(둘록세틴염산염)_(33.7mg/1캡슐) 1캡슐 메딕스제약
삭제 (2022-05-01) 듀세틴캡슐60밀리그램(둘록세틴염산염)_(67.3mg/1캡슐) 1캡슐 메딕스제약 생동(사후통보)
삭제 (2021-11-01) 테바미르타자핀오디티정30밀리그램_(30mg/1정) 1정 한독테바 생동(사후통보)
삭제 (2021-11-01) 테바미르타자핀오디티정15밀리그램_(15mg/1정) 1정 한독테바 생동(사후통보)
707 (2024-07-01) 테바올란자핀정2.5밀리그램_(2.5mg/1정) 1정 한독테바
2,269 (2024-07-01) 테바올란자핀정10밀리그램_(10mg/1정) 1정 한독테바 생동(사후통보)
1,179 (2024-07-01) 테바올란자핀정5밀리그램_(5mg/1정) 1정 한독테바
2,269 (2024-07-01) 테바올란자핀정15밀리그램_(15mg/1정) 1정 한독테바
삭제 (2021-12-01) 테바둘록세퀄캡슐60밀리그램(둘록세틴염산염)_(67.3mg/1캡슐) 1캡슐 한독테바 생동(사후통보)
삭제 (2021-12-01) 테바둘록세퀄캡슐30밀리그램(둘록세틴염산염)_(33.65mg/1캡슐) 1캡슐 한독테바
259 (2024-07-01) 피엠에스리스페리돈정1밀리그램(리스페리돈)_(1mg/1정) 1정 파마사이언스코리아 생동(사후통보)
383 (2024-07-01) 피엠에스리스페리돈정2밀리그램(리스페리돈)_(2mg/1정) 1정 파마사이언스코리아 생동(사후통보)
472 (2024-07-01) 피엠에스리스페리돈정3밀리그램(리스페리돈)_(3mg/1정) 1정 파마사이언스코리아
189 (2024-07-01) 피엠에스리스페리돈정0.5밀리그램(리스페리돈)_(0.5mg/1정) 1정 파마사이언스코리아
243 (2024-07-01) 피엠에스플루옥세틴캡슐20밀리그램(플루옥세틴염산염)_(22.36mg/1캡슐) 1캡슐 파마사이언스코리아 생동(사후통보)
187 (2024-07-01) 피엠에스플루옥세틴캡슐10밀리그램(플루옥세틴염산염)_(11.18mg/1캡슐) 1캡슐 파마사이언스코리아
삭제 (2020-10-01) 피엠에스미르타자핀정15밀리그램_(15mg/1정) 1정 파마사이언스코리아 생동(사후통보)
411 (2023-09-05) 프로세틴캡슐20mg(플루옥세틴염산염)_(22.4mg/1캡슐) 1캡슐 휴비스트제약 생동(사후통보)
343 (2023-09-05) 둘로틴캡슐30밀리그램(둘록세틴염산염)_(33.7mg/1캡슐) 1캡슐 이든파마
삭제 (2021-11-01) 둘로틴캡슐60밀리그램(둘록세틴염산염)_(67.3mg/1캡슐) 1캡슐 이든파마 생동(사후통보)
125 (2023-09-05) 부포닌정5밀리그램(부스피론염산염)_(5mg/1정) 1정 이든파마
237 (2023-09-05) 부포닌정10밀리그램(부스피론염산염)_(10mg/1정) 1정 이든파마 생동(사후통보)
248 (2023-09-05) 리옥틴캡슐10밀리그램(플루옥세틴염산염)_(11.2mg/1캡슐) 1캡슐 이든파마
411 (2023-09-05) 리옥틴캡슐20밀리그램(플루옥세틴염산염)_(22.4mg/1캡슐) 1캡슐 이든파마 생동(사후통보)
354 (2023-09-05) 이프람정5밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(6.39mg/1정) 1정 이든파마
530 (2023-09-05) 이프람정10밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(12.77mg/1정) 1정 이든파마
796 (2023-09-05) 이프람정20밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(25.54mg/1정) 1정 이든파마 생동(사후통보)
274 (2023-09-05) 에큐민정25밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(28.78mg/1정) 1정 이든파마
1,012 (2023-09-05) 에큐민정200밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(0.23026g/1정) 1정 이든파마
1,401 (2023-09-05) 에큐민정300밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(0.34539g/1정) 1정 이든파마
688 (2023-09-05) 에큐민정100밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(0.11513g/1정) 1정 이든파마 생동(사후통보)
삭제 (2017-12-01) 뉴로작캡슐(염산플루옥세틴)(수출명:FLUZAC CAP.)_(22.4mg/1캡슐) 1캡슐 오스코리아제약 생동(사후통보)
456 (2024-05-01) 렉슬러정10밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(12.77mg/1정) 1정 에이치케이이노엔
675 (2024-07-01) 에이자트씨알정25밀리그램(파록세틴염산염수화물)_(28.5mg/1정) 1정 에이치케이이노엔
469 (2024-07-01) 에이자트씨알정12.5밀리그램(파록세틴염산염수화물)_(14.25mg/1정) 1정 에이치케이이노엔 생동(사후통보)
1,753 (2024-05-01) 에이프렉사정10밀리그램(올란자핀)_(10mg/1정) 1정 에이치케이이노엔 생동(사후통보)
471 (2024-05-01) 에이프렉사정2.5밀리그램(올란자핀)_(2.5mg/1정) 1정 에이치케이이노엔 생동(사후통보)
869 (2024-05-01) 에이프렉사정5밀리그램(올란자핀)_(5mg/1정) 1정 에이치케이이노엔 생동(사후통보)
343 (2023-09-05) 듀록타캡슐30밀리그램(둘록세틴염산염)_(33.7mg/1캡슐) 1캡슐 에이치케이이노엔
530 (2023-09-05) 듀록타캡슐60밀리그램(둘록세틴염산염)_(67.3mg/1캡슐) 1캡슐 에이치케이이노엔 생동(사후통보)
삭제 (2021-05-01) 이노엔티아넵틴나트륨정_(12.5mg/1정) 1정 에이치케이이노엔 생동(사후통보)
411 (2023-09-05) 후록세틴캡슐(플루옥세틴염산염)_(22.4mg/1캡슐) 1캡슐 일화 생동(사후통보)
삭제 (2013-11-01) 렉프람정10밀리그램(에스시탈로프람옥살산염) 1정 동화개발
삭제 (2010-11-01) 곰마틸200밀리그람정(설피리드) 1정 대웅제약 의약품동등
삭제 (2011-11-01) 대웅벤라팍신서방캡슐(염산벤라팍신) 1캡슐 대웅제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 리제정5밀리그램(클로티아제팜)_(5mg/1정) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
삭제 (2010-03-01) 스펜달린정2밀리그램(리스페리돈) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
삭제 (2016-12-01) 베아프렉사정10밀리그램(올란자핀) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
삭제 (2016-07-01) 베아프렉사정2.5밀리그램(올란자핀) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
삭제 (2016-07-01) 베아프렉사정5밀리그램(올란자핀) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
삭제 (2017-12-01) 베아프렉사정7.5밀리그램(올란자핀)_(7.5mg/1정) 1정 대웅제약
삭제 (2016-12-01) 대웅아리피프라졸정10밀리그램(아리피프라졸) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
삭제 (2016-12-01) 대웅아리피프라졸정5밀리그램 1정 대웅제약 생동(사후통보)
삭제 (2018-10-06) 대웅아리피프라졸정15밀리그램_(15mg/1정) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
348 (2019-11-01) 렉사콜드정5밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(6.39mg/1정) 1정 대웅제약
471 (2019-11-01) 렉사콜드정10밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(12.77mg/1정) 1정 대웅제약
759 (2019-11-01) 렉사콜드정20밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(25.54mg/1정) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 베아켈정25밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(28.78mg/1정) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 베아켈정100밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(0.11513g/1정) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 베아켈정200밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(0.23026g/1정) 1정 대웅제약
삭제 (2023-11-01) 베아켈정300밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(0.34539g/1정) 1정 대웅제약
삭제 (2024-10-01) 베아빌리정5밀리그램(아리피프라졸(미분화))_(5mg/1정) 1정 대웅제약
삭제 (2023-05-01) 베아빌리정10밀리그램(아리피프라졸(미분화))_(10mg/1정) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-05-01) 베아빌리정15밀리그램(아리피프라졸(미분화))_(15mg/1정) 1정 대웅제약
삭제 (2011-01-01) 벤라팜서방캡슐75밀리그람(염산벤라팍신) 1캡슐 일양약품 생동(사후통보)
삭제 (2011-11-01) 프레켈정100밀리그램(푸마르산쿠에티아핀) 1정 일양약품 생동(사후통보)
삭제 (2012-03-01) 피나팜2.5밀리그람캅셀(피나제팜) 1캅셀 일양약품 의약품동등
삭제 (2012-03-01) 피나팜5밀리그람캅셀(피나제팜) 1캅셀 일양약품 의약품동등
삭제 (2011-05-01) 프레켈정200밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염) 1정 일양약품
삭제 (2011-05-01) 프레켈정25밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염) 1정 일양약품
삭제 (2011-05-01) 프레켈정300밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염) 1정 일양약품
삭제 (2011-01-01) 벤라팜서방캡슐37.5밀리그람(벤라팍신염산염) 1캡슐 일양약품 생동(사후통보)
삭제 (2011-11-01) 라펙신엑스알서방캡슐75밀리그람(염산벤라팍신) 1캡슐 광동제약 생동(사후통보)
146 (2024-07-01) 자이렌정(알프라졸람)_(0.5mg/1정) 1정 광동제약 생동(사후통보)
81 (2024-07-01) 자이렌정0.25밀리그램(알프라졸람)_(0.25mg/1정) 1정 광동제약 생동(사후통보)
351 (2017-02-01) 푸로렌캡슐(플루옥세틴염산염)_(22.4mg/1캡슐) 1캡슐 광동제약 생동(사후통보)
245 (2024-07-01) 보령부스파정10밀리그램(부스피론염산염)_(10mg/1정) 1정 보령 의약품동등
141 (2024-07-01) 보령부스파정5밀리그램(부스피론염산염)_(5mg/1정) 1정 보령 생동(사후통보)
삭제 (2018-03-01) 보령파록세틴서방정12.5mg(파록세틴염산염수화물)_(14.25mg/1정) 1정 보령제약 생동(사후통보)
삭제 (2014-06-01) 시타프로정10밀리그램(에스시탈로프람옥살산염) 1정 보령제약
309 (2024-07-01) 보령부스파정15mg(부스피론염산염)_(15mg/1정) 1정 보령
삭제 (2018-03-01) 시타프로정20밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(25.54mg/1정) 1정 보령제약 생동(사후통보)
2,134 (2023-09-05) 보령아리피프라졸정15밀리그램_(15mg/1정) 1정 보령
2,134 (2023-09-05) 보령아리피프라졸정10밀리그램_(10mg/1정) 1정 보령 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 보령아리피프라졸정5밀리그램_(5mg/1정) 1정 보령
삭제 (2024-11-01) 자이프렉사정10밀리그램(올란자핀)_(10mg/1정) 1정 보령 생동(사후통보)
삭제 (2024-11-01) 자이프렉사정2.5밀리그램(올란자핀)_(2.5mg/1정) 1정 보령 생동(사후통보)
1,127 (2024-06-01) 자이프렉사정5밀리그램(올란자핀)_(5mg/1정) 1정 보령
655 (2024-06-01) 자이프렉사정2.5밀리그램(올란자핀)_(2.5mg/1정) 1정 보령
2,003 (2024-06-01) 자이프렉사정10밀리그램(올란자핀)_(10mg/1정) 1정 보령
85 (2018-02-01) 빅손정1밀리그람(에칠로플라제페이트)_(1mg/1정) 1정 현대약품 의약품동등
129 (2018-02-01) 빅손정(에칠로플라제페이트)_(2mg/1정) 1정 현대약품 의약품동등
443 (2024-07-01) 팍세틸씨알정(파록세틴염산염수화물)_(14.25mg/1정) 1정 현대약품 생동(사후통보)
586 (2024-07-01) 팍세틸정(파록세틴염산염반수화물)_(22.88mg/1정) 1정 현대약품 생동(사후통보)
530 (2023-09-05) 엑스프람정10mg(에스시탈로프람옥살산염)_(12.77mg/1정) 1정 현대약품 생동(사후통보)
1,171 (2024-07-01) 올라핀정5밀리그램(올란자핀)_(5mg/1정) 1정 현대약품 생동(사후통보)
1,574 (2024-07-01) 올라핀정10밀리그램(올란자핀)_(10mg/1정) 1정 현대약품 생동(사후통보)
삭제 (2018-03-01) 올라핀정2.5밀리그램(올란자핀)_(2.5mg/1정) 1정 현대약품 생동(사후통보)
837 (2022-11-01) 아빌라핀정10밀리그램(아리피프라졸)_(10mg/1정) 1정 현대약품 생동(사후통보)
512 (2022-11-01) 아빌라핀정5밀리그램(아리피프라졸)_(5mg/1정) 1정 현대약품 생동(사후통보)
837 (2022-11-01) 아빌라핀정15밀리그램(아리피프라졸)_(15mg/1정) 1정 현대약품 생동(사후통보)
591 (2024-07-01) 멀타핀정15밀리그램(미르타자핀)_(15mg/1정) 1정 현대약품 생동(사후통보)
823 (2024-07-01) 멀타핀정30밀리그램(미르타자핀)_(30mg/1정) 1정 현대약품 생동(사후통보)
430 (2024-07-01) 멀타핀정7.5밀리그램(미르타자핀)_(7.5mg/1정) 1정 현대약품
343 (2023-09-05) 투발타캡슐30밀리그램(둘록세틴염산염)_(33.7mg/1캡슐) 1캡슐 현대약품 생동(사후통보)
530 (2023-09-05) 투발타캡슐60밀리그램(둘록세틴염산염)_(67.3mg/1캡슐) 1캡슐 현대약품 생동(사후통보)
796 (2023-09-05) 엑스프람정20밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(25.54mg/1정) 1정 현대약품 생동(사후통보)
695 (2024-07-01) 쎄로티핀정200밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(0.23026g/1정) 1정 현대약품
831 (2024-07-01) 쎄로티핀정300밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(0.34539g/1정) 1정 현대약품
605 (2024-07-01) 쎄로티핀정100밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(0.11513g/1정) 1정 현대약품 생동(사후통보)
220 (2024-07-01) 쎄로티핀정25밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(28.78mg/1정) 1정 현대약품 생동(사후통보)
354 (2023-09-05) 엑스프람정5밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(6.39mg/1정) 1정 현대약품
195 (2024-04-01) 설타린정25밀리그램(설트랄린염산염)_(27.98mg/1정) 1정 현대약품
540 (2024-04-01) 설타린정100밀리그램(설트랄린염산염)_(0.11192g/1정) 1정 현대약품
371 (2024-04-01) 설타린정50밀리그램(설트랄린염산염)_(55.96mg/1정) 1정 현대약품 생동(사후통보)
180 (2024-04-01) 아빌라핀정1밀리그램(아리피프라졸)_(1mg/1정) 1정 현대약품
260 (2024-04-01) 아빌라핀정2밀리그램(아리피프라졸)_(2mg/1정) 1정 현대약품 생동(사후통보)
삭제 (2020-05-01) 세디엘정5밀리그램(탄도스피론시트르산염)_(5mg/1정) 1정 유한양행 생동(사후통보)
삭제 (2020-05-01) 세디엘정10밀리그램(탄도스피론시트르산염)_(10mg/1정) 1정 유한양행 생동(사후통보)
삭제 (2014-06-01) 엘사팜정10mg(에스시탈로프람옥살산염) 1정 유한양행
삭제 (2014-06-01) 엘사팜정5mg(에스시탈로프람옥살산염) 1정 유한양행
58 (2018-04-23) 리단정(탄산리튬)_(0.3g/1정) 1정 부광약품 생동(사후통보)
삭제 (2011-11-01) 부광디아제팜정5밀리그람 1정 부광약품 의약품동등
113 (2024-07-01) 부스론정5밀리그램(부스피론염산염)_(5mg/1정) 1정 부광약품 생동(사후통보)
225 (2024-07-01) 부스론정10밀리그램(부스피론염산염)_(10mg/1정) 1정 부광약품 생동(사후통보)
323 (2024-07-01) 익셀캡슐25밀리그램(밀나시프란염산염)_(25mg/1캡슐) 1캡슐 부광약품 생동(사후통보)
476 (2024-07-01) 익셀캡슐50밀리그램(밀나시프란염산염)_(50mg/1캡슐) 1캡슐 부광약품 생동(사후통보)
268 (2024-07-01) 로나센정2밀리그램(블로난세린)_(2mg/1정) 1정 부광약품 생동(사후통보)
384 (2024-07-01) 로나센정4밀리그램(블로난세린)_(4mg/1정) 1정 부광약품 생동(사후통보)
218 (2022-01-01) 익셀캡슐12.5밀리그램(밀나시프란염산염)_(12.5mg/1캡슐) 1캡슐 부광약품
595 (2024-07-01) 로나센정8밀리그램(블로난세린)_(8mg/1정) 1정 부광약품 생동(사후통보)
1,975 (2024-08-01) 라투다정120밀리그램(루라시돈염산염)_(0.12g/1정) 1정 부광약품
1,540 (2024-08-01) 라투다정80밀리그램(루라시돈염산염)_(80mg/1정) 1정 부광약품
1,316 (2024-08-01) 라투다정60밀리그램(루라시돈염산염)_(60mg/1정) 1정 부광약품
658 (2024-08-01) 라투다정20밀리그램(루라시돈염산염)_(20mg/1정) 1정 부광약품
1,053 (2024-08-01) 라투다정40밀리그램(루라시돈염산염)_(40mg/1정) 1정 부광약품
삭제 (2021-11-01) 란크릭캡슐(플루옥세틴염산염)_(22.4mg/1캡슐) 1캡슐 삼성제약 생동(사후통보)
274 (2023-09-05) 삼성쿠에티아핀정25밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(28.78mg/1정) 1정 삼성제약
삭제 (2023-01-01) 삼성리스페리돈정1밀리그램_(1mg/1정) 1정 삼성제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-01-01) 삼성리스페리돈정2밀리그램_(2mg/1정) 1정 삼성제약 생동(사후통보)
삭제 (2021-11-01) 삼성리스페리돈정3밀리그램_(3mg/1정) 1정 삼성제약
삭제 (2021-11-01) 삼성쿠에티아핀정300밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(0.34539g/1정) 1정 삼성제약
삭제 (2023-11-01) 삼성쿠에티아핀정200밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(0.23026g/1정) 1정 삼성제약
삭제 (2023-11-01) 삼성쿠에티아핀정100밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(0.11513g/1정) 1정 삼성제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 삼성에스시탈로프람정20밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(25.54mg/1정) 1정 삼성제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 삼성에스시탈로프람정5밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(6.39mg/1정) 1정 삼성제약
삭제 (2023-11-01) 삼성에스시탈로프람정10밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(12.77mg/1정) 1정 삼성제약
삭제 (2023-11-01) 삼성아리피프라졸정10밀리그램_(10mg/1정) 1정 삼성제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-05-01) 삼성아리피프라졸정15밀리그램_(15mg/1정) 1정 삼성제약
삭제 (2022-11-01) 삼성부스피론정10밀리그램(부스피론염산염)_(10mg/1정) 1정 삼성제약 생동(사후통보)
125 (2023-09-05) 삼성부스피론정5밀리그램(부스피론염산염)_(5mg/1정) 1정 삼성제약
178 (2024-07-01) 로도핀정25mg(죠테핀)_(25mg/1정) 1정 영진약품 생동(사후통보)
265 (2024-07-01) 로도핀정50mg(죠테핀)_(50mg/1정) 1정 영진약품 생동(사후통보)
482 (2024-07-01) 로도핀정100mg(죠테핀)_(0.1g/1정) 1정 영진약품 생동(사후통보)
삭제 (2018-03-01) 벤팍신오알서방정37.5밀리그람(염산벤라팍신)_(42.43mg/1정) 1정 영진약품공업 생동(사후통보)
삭제 (2018-03-01) 벤팍신오알서방정75밀리그람(염산벤라팍신)_(84.86mg/1정) 1정 영진약품공업 생동(사후통보)
504 (2024-07-01) 쿠티아핀정100밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(0.11513g/1정) 1정 영진약품 생동(사후통보)
383 (2024-07-01) 시탈로정10밀리그램(에스시탈로프람옥살산염)_(12.77mg/1정) 1정 영진약품 생동(사후통보)
181 (2024-07-01) 쿠티아핀정25밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(28.78mg/1정) 1정 영진약품 생동(사후통보)
586 (2024-07-01) 쿠티아핀정200밀리그램(쿠에티아핀푸마르산염)_(0.23026g/1정) 1정 영진약품 생동(사후통보)
