B119
전문/일반 의약품 정보, 동일성분/비슷한 의약품 찾기, 식별정보, 식별사진

2024-08-01 약가자료
당뇨병용제

성분/제제마다 하나만 표시합니다

약가 품명 회사 약품동등
삭제 (2022-02-01) 인피리드엠정2/500mg_(1정) 1정 인트로바이오파마 생동(사후통보)
삭제 (2022-02-01) 인피리드엠정1/250mg_(1정) 1정 인트로바이오파마
157 (2023-09-05) 글리메디정(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 인트로바이오파마 생동(사후통보)
241 (2023-09-05) 글리메디정4mg(글리메피리드)_(4mg/1정) 1정 인트로바이오파마 생동(사후통보)
179 (2024-06-01) 글리피드정2mg(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 휴온스생명과학 생동(사후통보)
551 (2024-06-01) 피오리정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정) 1정 휴온스생명과학 생동(사후통보)
157 (2023-09-05) 메아릴정(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 중헌제약 생동(사후통보)
846 (2023-09-02) 포시아정10/100밀리그램(다파글리플로진,시타글립틴)_(1정) 1정 중헌제약
167 (2023-09-05) 뉴글리필드엠정_(1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
284 (2016-12-01) 뉴글리필드정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
185 (2016-12-01) 뉴글리필드정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
삭제 (2021-11-01) 뉴피올리타정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
삭제 (2022-05-01) 피스메트정15/850밀리그램_(1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
204 (2022-01-09) 빌다틴정50밀리그램(빌다글립틴)_(50mg/1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
264 (2022-02-01) 빌다틴메트정50/500밀리그램_(1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
241 (2023-06-01) 뉴팜다파글리플로진정10밀리그램(다파글리플로진프로판디올수화물)_(12.3mg/1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
846 (2023-09-02) 뉴시타글로진정10/100밀리그램(다파글리플로진, 시타글립틴)_(1정) 1정 안국뉴팜
삭제 (2020-09-01) 코스디알정2밀리그람(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 코스맥스바이오 생동(사후통보)
삭제 (2023-05-01) 엔포민서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 1정 엔비케이제약 생동(사후통보)
157 (2023-09-05) 메비드정(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 엔비케이제약 생동(사후통보)
551 (2023-09-05) 피리존정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정) 1정 엔비케이제약 생동(사후통보)
삭제 (2025-01-01) 자로진정10밀리그램(다파글리플로진프로판디올수화물)_(12.3mg/1정) 1정 엔비케이제약 생동(사후통보)
삭제 (2024-10-01) 자로진정5밀리그램(다파글리플로진프로판디올수화물)_(6.15mg/1정) 1정 엔비케이제약
846 (2023-09-02) 자글로진정10/100밀리그램_(1정) 1정 엔비케이제약
167 (2023-09-05) 글리메윈플러스정_(1정) 1정 코스맥스파마 생동(사후통보)
551 (2023-09-05) 피오투정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정) 1정 코스맥스파마 생동(사후통보)
157 (2023-09-05) 글리메윈정(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 코스맥스파마 생동(사후통보)
70 (2024-07-01) 엠폴민정500mg(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 1정 대원바이오텍주식회사 생동(사후통보)
157 (2023-09-05) 글레리드정(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 독립바이오제약 생동(사후통보)
101 (2023-09-05) 메트포린서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 1정 독립바이오제약 생동(사후통보)
167 (2023-09-05) 글리포린정2/500밀리그램_(1정) 1정 독립바이오제약 생동(사후통보)
114 (2023-01-01) 아그릴정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 아리제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-01-01) 엠트포민정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 1정 유앤생명과학 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 글리포엠정_(1정) 1정 유앤생명과학 생동(사후통보)
삭제 (2023-04-01) 글로피드정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) 1정 유앤생명과학 생동(사후통보)
799 (2023-09-05) 피오란정30밀리그램(피오글리타존염산염)_(33.6mg/1정) 1정 유앤생명과학
551 (2023-09-05) 피오란정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정) 1정 유앤생명과학 생동(사후통보)
521 (2024-06-09) 트라듀오서방정5/1000밀리그램(리나글립틴, 메트포르민)_(1정) 1정 유앤생명과학
167 (2023-09-05) 케이릴엠정2/500밀리그램_(1정) 1정 주식회사케이에스제약 생동(사후통보)
112 (2023-09-05) 케이릴엠정1/250밀리그램_(1정) 1정 주식회사케이에스제약
70 (2020-03-01) 글루테니어정500mg(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 1정 주식회사케이에스제약 생동(사후통보)
157 (2023-09-05) 케이릴정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 주식회사케이에스제약 생동(사후통보)
512 (2023-05-01) 케이듀오서방정10/1000밀리그램_(1정) 1정 주식회사케이에스제약
301 (2024-09-02) 다누비아정50밀리그램(시타글립틴염산염수화물)_(56.69mg/1정) 1정 주식회사케이에스제약
453 (2024-09-02) 다누비아정100밀리그램(시타글립틴염산염수화물)_(0.11337g/1정) 1정 주식회사케이에스제약
200 (2024-09-02) 다누비아정25밀리그램(시타글립틴염산염수화물)_(28.34mg/1정) 1정 주식회사케이에스제약
846 (2023-09-02) 다누시가정10/100밀리그램_(1정) 1정 주식회사케이에스제약
393 (2024-04-08) 케이시가정10밀리그램(다파글리플로진프로판디올수화물)_(12.3mg/1정) 1정 주식회사케이에스제약 생동(사후통보)
381 (2023-10-01) 다누메트엑스알서방정50/500밀리그램_(1정) 1정 주식회사케이에스제약
420 (2023-10-01) 다누메트엑스알서방정50/1000밀리그램_(1정) 1정 주식회사케이에스제약
572 (2023-10-01) 다누메트엑스알서방정100/1000밀리그램_(1정) 1정 주식회사케이에스제약
371 (2023-10-01) 다누메트정50/500밀리그램_(1정) 1정 주식회사케이에스제약
371 (2023-10-01) 다누메트정50/850밀리그램_(1정) 1정 주식회사케이에스제약
377 (2023-10-01) 다누메트정50/1000밀리그램_(1정) 1정 주식회사케이에스제약
393 (2024-04-08) 비엔씨다파정10밀리그램(다파글리플로진프로판디올수화물)_(12.3mg/1정) 1정 한국비엔씨 생동(사후통보)
삭제 (2024-01-01) 비엔듀오서방정10/1000밀리그램(다파글리플로진프로판디올수화물,메트포르민염산염)_(1정) 1정 한국비엔씨 생동(사후통보)
157 (2023-09-05) 글리킴정(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 킴스제약 생동(사후통보)
334 (2023-04-08) 다파킴정10밀리그램(다파글리플로진프로판디올수화물)_(12.3mg/1정) 1정 킴스제약 생동(사후통보)
551 (2023-09-05) 피오글론정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정) 1정 건일바이오팜주식회사 생동(사후통보)
241 (2023-09-05) 건메피드정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) 1정 건일바이오팜주식회사 생동(사후통보)
204 (2022-04-01) 빌브스정50밀리그램(빌다글립틴)_(50mg/1정) 1정 건일바이오팜주식회사 생동(사후통보)
157 (2023-09-05) 건메피드정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 건일바이오팜주식회사 생동(사후통보)
846 (2023-09-02) 시타리진정10/100밀리그램_(1정) 1정 건일바이오팜주식회사
삭제 (2023-02-01) 게리드정1밀리그램(글리메피리드)_(1mg/1정) 1정 한국파비스제약
259 (2017-02-01) 게리드정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-02-01) 글리톤정(나테글리니드)_(90mg/1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
551 (2023-09-05) 피오론정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
167 (2023-09-05) 게리드엠정_(1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
157 (2023-09-05) 게리드정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
삭제 (2020-11-01) 파비스메트포르민정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 피오론정30밀리그램(피오글리타존염산염)_(33.06mg/1정) 1정 한국파비스제약
665 (2022-10-26) 테네글리틴정20밀리그램(테네리글립틴염산염수화물)_(26mg/1정) 1정 한국파비스제약
334 (2022-11-01) 테네글리틴엠서방정10/750밀리그램_(1정) 1정 한국파비스제약
334 (2022-11-01) 테네글리틴엠서방정10/500밀리그램_(1정) 1정 한국파비스제약
665 (2022-11-01) 테네글리틴엠서방정20/1000밀리그램_(1정) 1정 한국파비스제약
70 (2017-02-01) 메트폴엠정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
삭제 (2020-11-01) 글리메피슈정(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
삭제 (2020-11-01) 피오글리슈정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
167 (2023-09-05) 리메트폴정2/500밀리그램_(1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 리메트폴정1/250mg_(1정) 1정 마더스제약
204 (2022-03-05) 빌다글립엠정50밀리그램(빌다글립틴)_(50mg/1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
665 (2022-10-26) 테네글립정20밀리그램(테네리글립틴염산염수화물)_(26mg/1정) 1정 마더스제약
665 (2022-11-01) 테네글립엠서방정20/1000밀리그램_(1정) 1정 마더스제약
334 (2022-11-01) 테네글립엠서방정10/750밀리그램_(1정) 1정 마더스제약
334 (2022-11-01) 테네글립엠서방정10/500밀리그램_(1정) 1정 마더스제약
301 (2024-09-02) 시타글엠정50밀리그램(시타글립틴염산염수화물)_(56.7mg/1정) 1정 마더스제약
200 (2024-09-02) 시타글엠정25밀리그램(시타글립틴염산염수화물)_(28.35mg/1정) 1정 마더스제약
453 (2024-09-02) 시타글엠정100밀리그램(시타글립틴염산염수화물)_(0.1134g/1정) 1정 마더스제약
381 (2023-10-01) 시타폴엠엑스알서방정50/500밀리그램_(1정) 1정 마더스제약
420 (2023-10-01) 시타폴엠엑스알서방정50/1000밀리그램_(1정) 1정 마더스제약
572 (2023-10-01) 시타폴엠엑스알서방정100/1000밀리그램_(1정) 1정 마더스제약
371 (2023-10-01) 시타폴엠정50/850밀리그램_(1정) 1정 마더스제약
371 (2023-10-01) 시타폴엠정50/500밀리그램_(1정) 1정 마더스제약
377 (2023-10-01) 시타폴엠정50/1000밀리그램_(1정) 1정 마더스제약
393 (2024-04-08) 다파글리엠정10밀리그램(다파글리플로진프로판디올수화물)_(12.3mg/1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
262 (2024-04-08) 다파글리엠정5밀리그램(다파글리플로진프로판디올수화물)_(6.15mg/1정) 1정 마더스제약
677 (2023-05-01) 직더블엠정10/4밀리그램(다파글리플로진, 글리메피리드)_(1정) 1정 마더스제약
846 (2023-10-01) 포시글립엠정10/100밀리그램_(1정) 1정 마더스제약
1,393 (2023-11-01) 시타디온정100/30밀리그램(시타글립틴인산염수화물,피오글리타존염산염)_(1정) 1정 마더스제약
1,101 (2023-11-01) 시타디온정100/15밀리그램(시타글립틴인산염수화물,피오글리타존염산염)_(1정) 1정 마더스제약
264 (2023-11-01) 빌다듀오엠정50/500밀리그램(빌다글립틴,메트포르민염산염)_(1정) 1정 마더스제약
278 (2023-11-01) 빌다듀오엠정50/850밀리그램(빌다글립틴,메트포르민염산염)_(1정) 1정 마더스제약
283 (2023-11-01) 빌다듀오엠정50/1000밀리그램(빌다글립틴,메트포르민염산염)_(1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
402 (2025-06-09) 트립엠정5밀리그램(리나글립틴베실산염)_(6.67mg/1정) 1정 마더스제약
344 (2024-07-01) 트립엠듀오정2.5/1000밀리그램(리나글립틴,메트포르민)_(1정) 1정 마더스제약
338 (2024-07-01) 트립엠듀오정2.5/850밀리그램(리나글립틴,메트포르민)_(1정) 1정 마더스제약
338 (2024-07-01) 트립엠듀오정2.5/500밀리그램(리나글립틴,메트포르민)_(1정) 1정 마더스제약
97 (2023-09-05) 보글스타정(보글리보스)_(0.3mg/1정) 1정 한국신텍스제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 글리엔티정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 한국신텍스제약
삭제 (2022-11-01) 글리엔티정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) 1정 한국신텍스제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-12-01) 엔티포르민정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 1정 한국신텍스제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 엔티글리메포정2/500밀리그램_(1정) 1정 한국신텍스제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 피오글리온메트정15/850밀리그램_(1정) 1정 한국신텍스제약 생동(사후통보)
551 (2023-09-05) 피오글리온정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정) 1정 한국신텍스제약 생동(사후통보)
846 (2023-09-02) 다파글립정10/100밀리그램_(1정) 1정 지엘팜텍
551 (2023-09-05) 하이피오정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
101 (2023-09-05) 다이포민서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
157 (2023-09-05) 이글리드정(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
삭제 (2021-11-01) 보글린정0.3밀리그램(보글리보스)_(0.3mg/1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
70 (2021-10-01) 다이포민정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
삭제 (2018-10-06) 이글리드정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) 1정 화이트제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 이글리드엠정2/500밀리그램_(1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
삭제 (2018-10-06) 이글리드엠정1/250밀리그램_(1정) 1정 화이트제약 생동(사후통보)
607 (2023-09-05) 하이메트정15/850밀리그램_(1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
204 (2022-03-05) 가브빌다정50밀리그램(빌다글립틴)_(50mg/1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
385 (2024-06-02) 자누스정100밀리그램(시타글립틴인산염수화물)_(0.1285g/1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
349 (2024-05-01) 자누스듀오정50/1000밀리그램_(1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
334 (2023-04-08) 화이트다파글리플로진정10밀리그램(다파글리플로진프로판디올수화물)_(12.3mg/1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
846 (2023-09-02) 화이트다파글립틴정10/100밀리그램_(1정) 1정 화이트생명과학
170 (2024-05-01) 자누스정25밀리그램(시타글립틴인산염수화물)_(32.125mg/1정) 1정 화이트생명과학
256 (2024-06-02) 자누스정50밀리그램(시타글립틴인산염수화물)_(64.25mg/1정) 1정 화이트생명과학
327 (2024-06-01) 자누스듀오정50/500밀리그램(시타글립틴인산염수화물,메트포르민염산염)_(1정) 1정 화이트생명과학
343 (2024-06-01) 자누스듀오정50/850밀리그램(시타글립틴인산염수화물,메트포르민염산염)_(1정) 1정 화이트생명과학
157 (2023-09-05) 아메드정(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 메딕스제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 아메드엠정2/500밀리그램_(1정) 1정 메딕스제약 생동(사후통보)
삭제 (2021-11-01) 앤토스정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정) 1정 메딕스제약 생동(사후통보)
삭제 (2021-11-01) 피타민메트정15/850밀리그램_(1정) 1정 메딕스제약 생동(사후통보)
삭제 (2019-11-07) 테바메트포르민정500mg(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 1정 한독테바
삭제 (2021-03-01) 테바메트포르민정850mg(메트포르민염산염)_(0.85g/1정) 1정 한독테바 생동(사후통보)
삭제 (2021-03-01) 테바메트포르민정1000mg(메트포르민염산염)_(1g/1정) 1정 한독테바 생동(사후통보)
157 (2023-09-05) 글피드정(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 휴비스트제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 휴메트정_(1정) 1정 휴비스트제약 생동(사후통보)
101 (2023-09-05) 휴트민서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 1정 휴비스트제약 생동(사후통보)
607 (2023-09-05) 피오트민정15/850밀리그램_(1정) 1정 휴비스트제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 글피드정4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) 1정 휴비스트제약 생동(사후통보)
393 (2024-04-08) 다퓨라정10밀리그램(다파글리플로진프로판디올수화물)_(12.3mg/1정) 1정 휴비스트제약 생동(사후통보)
262 (2024-04-08) 다퓨라정5밀리그램(다파글리플로진프로판디올수화물)_(6.15mg/1정) 1정 휴비스트제약
157 (2023-09-05) 리메드정2mg(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 이든파마 생동(사후통보)
551 (2023-09-05) 액토피스정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정) 1정 이든파마 생동(사후통보)
70 (2017-02-01) 메트폴정500mg(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 1정 이든파마 생동(사후통보)
삭제 (2020-11-01) 메트폴서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 1정 이든파마 생동(사후통보)
200 (2024-09-02) 시글립정25밀리그램(시타글립틴염산염수화물)_(28.35mg/1정) 1정 이든파마
453 (2024-09-02) 시글립정100밀리그램(시타글립틴염산염수화물)_(0.1134g/1정) 1정 이든파마
301 (2024-09-02) 시글립정50밀리그램(시타글립틴염산염수화물)_(56.7mg/1정) 1정 이든파마
377 (2023-10-01) 시글립듀오정50/1000밀리그램_(1정) 1정 이든파마
371 (2023-10-01) 시글립듀오정50/500밀리그램_(1정) 1정 이든파마
371 (2023-10-01) 시글립듀오정50/850밀리그램_(1정) 1정 이든파마
846 (2023-09-02) 다글립정10/100밀리그램_(1정) 1정 이든파마
387 (2024-06-09) 글레린듀오서방정2.5/1000밀리그램(리나글립틴,메트포르민)_(1정) 1정 이든파마
521 (2024-06-09) 글레린듀오서방정5/1000밀리그램(리나글립틴,메트포르민)_(1정) 1정 이든파마
삭제 (2023-11-01) 오스포민정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 1정 오스코리아제약 생동(사후통보)
167 (2023-09-05) 오코마릴엠정2/500밀리그램_(1정) 1정 오스코리아제약 생동(사후통보)
241 (2023-09-05) 오코마릴정4mg(글리메피리드)_(4mg/1정) 1정 오스코리아제약 생동(사후통보)
삭제 (2021-11-01) 오스코메트정15/850mg_(1정) 1정 오스코리아제약 생동(사후통보)
175 (2024-05-01) 글리원정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 에이치케이이노엔 생동(사후통보)
106 (2024-05-01) 베이슨정0.2밀리그램(보글리보스)_(0.2mg/1정) 1정 에이치케이이노엔 생동(사후통보)
133 (2024-05-01) 베이슨정0.3밀리그램(보글리보스)_(0.3mg/1정) 1정 에이치케이이노엔 생동(사후통보)
삭제 (2011-11-01) 글루토스정15밀리그램(염산피오글리타존) 1정 씨제이제일제당 생동(사후통보)
삭제 (2018-03-01) 베이슨에프디티정0.2밀리그램(보글리보스)_(0.2mg/1정) 1정 씨제이헬스케어
삭제 (2018-03-01) 베이슨에프디티정0.3밀리그램(보글리보스)_(0.3mg/1정) 1정 씨제이헬스케어
273 (2024-05-01) 글리원정 4밀리그램(글리메피리드)_(4mg/1정) 1정 에이치케이이노엔 생동(사후통보)
삭제 (2015-12-01) 글리원플러스정2/500밀리그램 1정 씨제이헬스케어 생동(사후통보)
삭제 (2021-05-01) 보그메트정0.2/250밀리그램_(1정) 1정 에이치케이이노엔
삭제 (2021-05-01) 보그메트정0.2/500밀리그램_(1정) 1정 에이치케이이노엔
86 (2023-09-05) 이노엔메트포르민서방정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 1정 에이치케이이노엔 생동(사후통보)
삭제 (2021-05-01) 이노엔피오글리타존정15밀리그램(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정) 1정 에이치케이이노엔 생동(사후통보)
삭제 (2021-05-01) 이노엔피오글리타존정30밀리그램(피오글리타존염산염)_(33.06mg/1정) 1정 에이치케이이노엔
745 (2020-05-01) 아토메트서방정20/500밀리그램_(1정) 1정 에이치케이이노엔
삭제 (2022-11-01) 아토메트서방정20/750밀리그램_(1정) 1정 에이치케이이노엔
삭제 (2023-11-01) 아토메트서방정10/750밀리그램_(1정) 1정 에이치케이이노엔
743 (2020-05-01) 아토메트서방정10/500밀리그램_(1정) 1정 에이치케이이노엔
782 (2020-05-01) 아토메트서방정10/1000밀리그램_(1정) 1정 에이치케이이노엔
509 (2023-05-01) 다파엔듀오서방정10/1000밀리그램_(1정) 1정 에이치케이이노엔
379 (2023-05-01) 다파엔듀오서방정5/1000밀리그램_(1정) 1정 에이치케이이노엔
465 (2023-05-01) 다파엔듀오서방정10/500밀리그램_(1정) 1정 에이치케이이노엔
393 (2024-04-08) 다파엔정10밀리그램(다파글리플로진프로판디올수화물)_(12.3mg/1정) 1정 에이치케이이노엔 생동(사후통보)
846 (2023-09-02) 다파엔시타정10/100밀리그램_(1정) 1정 에이치케이이노엔
521 (2024-06-09) 리나엔듀오서방정5/1000밀리그램(리나글립틴,메트포르민)_(1정) 1정 에이치케이이노엔
387 (2024-06-09) 리나엔듀오서방정2.5/1000밀리그램(리나글립틴,메트포르민)_(1정) 1정 에이치케이이노엔
795 (2024-07-01) 다파엔젠타정10/5밀리그램(다파글리플로진,리나글립틴)_(1정) 1정 에이치케이이노엔
삭제 (2016-04-01) 글라지드정(글리클라짓) 1정 일화 생동(사후통보)
70 (2017-02-01) 글루메트정(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 1정 일화 생동(사후통보)
삭제 (2018-03-01) 글루슨정(보글리보스)_(0.3mg/1정) 1정 일화
535 (2023-06-14) 글루타존정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정) 1정 일화 생동(사후통보)
184 (2017-02-01) 글루피드정(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 일화 생동(사후통보)
삭제 (2023-02-01) 글루콤비정500/2.5밀리그램_(1정) 1정 일화 생동(사후통보)
삭제 (2023-02-01) 글루콤비정500/5밀리그램_(1정) 1정 일화
삭제 (2012-08-01) 글루나테정90밀리그램(나테글리니드) 1정 일화 생동(사후통보)
167 (2023-09-05) 글루폴민정2/500밀리그램_(1정) 1정 일화 생동(사후통보)
607 (2023-09-05) 피오폴민정15/850밀리그램_(1정) 1정 일화 생동(사후통보)
334 (2022-11-01) 테네글로엠서방정10/500밀리그램_(1정) 1정 일화
334 (2022-11-01) 테네글로엠서방정10/750밀리그램_(1정) 1정 일화
665 (2022-11-01) 테네글로엠서방정20/1000밀리그램_(1정) 1정 일화
665 (2022-10-26) 테네글로정20밀리그램(테네리글립틴염산염수화물)_(26mg/1정) 1정 일화
393 (2024-04-08) 다파글루정10밀리그램(다파글리플로진프로판디올수화물)_(12.3mg/1정) 1정 일화 생동(사후통보)
402 (2023-04-08) 다파글루엠서방정10/500밀리그램(다파글리플로진프로판디올수화물,메트포르민염산염)_(1정) 1정 일화 생동(사후통보)
435 (2023-04-08) 다파글루엠서방정10/1000밀리그램(다파글리플로진프로판디올수화물,메트포르민염산염)_(1정) 1정 일화 생동(사후통보)
846 (2023-09-02) 글리로우싯정10/100밀리그램_(1정) 1정 일화
371 (2023-10-01) 시타글루틴엠정50/500밀리그램(시타글립틴염산염수화물, 메트포르민염산염)_(1정) 1정 일화
371 (2023-10-01) 시타글루틴엠정50/850밀리그램(시타글립틴염산염수화물, 메트포르민염산염)_(1정) 1정 일화
377 (2023-10-01) 시타글루틴엠정50/1000밀리그램(시타글립틴염산염수화물, 메트포르민염산염)_(1정) 1정 일화 생동(사후통보)
301 (2024-09-02) 시타글루틴정50밀리그램(시타글립틴염산염수화물)_(56.7mg/1정) 1정 일화
453 (2024-09-02) 시타글루틴정100밀리그램(시타글립틴염산염수화물)_(0.1134g/1정) 1정 일화
521 (2024-06-09) 트리나엠서방정5/1000밀리그램(리나글립틴, 메트포르민)_(1정) 1정 일화
387 (2024-06-09) 트리나엠서방정2.5/1000밀리그램(리나글립틴, 메트포르민)_(1정) 1정 일화
795 (2024-07-01) 포시젠타정(다파글리플로진프로판디올수화물,리나글립틴)_(1정) 1정 일화
삭제 (2020-05-01) 글루코바이정100밀리그람(아카보즈)_(0.1g/1정) 1정 바이엘코리아 생동(사후통보)
삭제 (2020-05-01) 글루코바이정50밀리그람(아카보즈)_(50mg/1정) 1정 바이엘코리아 생동(사후통보)
삭제 (2018-03-01) 맥포민서방정500밀리그람(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 1정 한국맥널티 생동(사후통보)
삭제 (2013-12-01) 맥벤정500/5mg 1정 한국맥널티
삭제 (2013-12-01) 맥벤정500/2.5mg 1정 한국맥널티
삭제 (2021-05-01) 글리엠메트정1/250mg_(1정) 1정 맥널티제약
삭제 (2022-02-01) 글리엠메트정2/500mg_(1정) 1정 맥널티제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-02-01) 글리드엠정(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 맥널티제약 생동(사후통보)
삭제 (2019-11-07) 엠콘정(피오글리타존염산염)_(16.53mg/1정) 1정 한국맥널티 생동(사후통보)
204 (2022-04-01) 엠빌다글립틴정50밀리그램(빌다글립틴)_(50mg/1정) 1정 맥널티제약 생동(사후통보)
334 (2023-04-08) 엠다파정10밀리그램(다파글리플로진프로판디올수화물)_(12.3mg/1정) 1정 맥널티제약 생동(사후통보)
846 (2023-09-02) 시타엠다파정10/100밀리그램(다파글리플로진,시타글립틴)_(1정) 1정 맥널티제약
301 (2024-09-02) 글리자누큐정50밀리그램(시타글립틴염산염수화물)_(56.7mg/1정) 1정 맥널티제약
377 (2023-10-01) 글리메자큐정50/1000밀리그램(시타글립틴,메트포르민)_(1정) 1정 맥널티제약 생동(사후통보)
371 (2023-10-01) 글리메자큐정50/850밀리그램(시타글립틴,메트포르민)_(1정) 1정 맥널티제약
371 (2023-10-01) 글리메자큐정50/500밀리그램(시타글립틴,메트포르민)_(1정) 1정 맥널티제약
453 (2024-09-02) 글리자누큐정100밀리그램(시타글립틴염산염수화물)_(0.1134g/1정) 1정 맥널티제약
삭제 (2018-03-01) 글루리아드정250mg/1.25mg_(1정) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
72 (2017-02-01) 글루리아드정500/2.5밀리그람_(1정) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
88 (2017-02-01) 글루리아드정500/5밀리그람_(1정) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
삭제 (2012-04-01) 다이아벡스엑스알서방정(염산메트포르민) 1정 대웅제약
112 (2017-02-01) 다이아벡스정1000밀리그램(메트포르민염산염)_(1g/1정) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
49 (2017-02-01) 다이아벡스정250밀리그램(메트포르민염산염)_(0.25g/1정) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
70 (2017-02-01) 다이아벡스정500밀리그램(메트포르민염산염)_(0.5g/1정) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
114 (2023-09-05) 대웅보글리보스정0.3밀리그램(보글리보스)_(0.3mg/1정) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
삭제 (2011-02-01) 대웅피오글리타존정15밀리그램(염산피오글리타존) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
183 (2020-01-01) 유글렉스정2밀리그램(글리메피리드)_(2mg/1정) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
삭제 (2012-04-01) 다이아벡스엑스알정1000밀리그램(메트포르민염산염) 1정 대웅제약
