B119
전문/일반 의약품 정보, 동일성분/비슷한 의약품 찾기, 식별정보, 식별사진

2024-08-01 약가자료

동국제약 아리슨정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정

기타의 중추신경용약 내복 전문의약품 1정
donepezil HCl 10mg
 보험코드 653403620
 성분코드 148601ATB
약가 품명(2) 적용일자 약품동등
1,739 아리슨정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 2022-01-01 생동(사후통보)
1,733 아리슨정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 2024-07-01 생동(사후통보)

 동일성분

* 보험급여가 되는 일반의약품 단일제와 전문의약품으로서 정제, 캡슐제, 좌제는 최소한 비교용출시험을 통과했기에 지역처방의약품목록이 없다면 따로 표시가 없더라도 절차에 따라 대체조제가 가능합니다.

(544 비엘페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) ~ 2460 뉴돈피질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정))
약가 품명(152) 회사 약품동등
삭제 (2018-03-01) 국제도네페질정(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 국제약품 생동(사후통보)
2,460 (2020-07-01) 네오셉트정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정) 1정 새한제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 네오페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 한국코러스 생동(사후통보)
896 (2024-07-01) 넬슨도네페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 한국넬슨제약 생동(사후통보)
삭제 (2025-02-01) 녹십자도네페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 녹십자 생동(사후통보)
2,460 (2018-08-01) 뉴돈피질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 뉴로도네정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 경보제약 생동(사후통보)
1,780 (2022-01-01) 뉴로셉트정10밀리그람(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 고려제약 생동(사후통보)
2,460 (2021-10-01) 뉴로케어정10mg(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
2,460 (2017-02-01) 뉴로페질정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정) 1정 종근당 생동(사후통보)
2,200 (2023-10-01) 뉴토인정(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 삼진제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 다림도네페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 다림바이오텍 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 대원염산도네페질정10mg(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정) 1정 대원제약 생동(사후통보)
삭제 (2018-03-01) 도나셉트정(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 진양제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 도나셉트정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 휴비스트제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 도네그린정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 시어스제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-05-01) 도네란정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 알파제약 생동(사후통보)
1,698 (2024-06-01) 도네린정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 휴온스생명과학 생동(사후통보)
967 (2020-01-01) 도네민정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 유유제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 도네세트정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 한국글로벌제약 생동(사후통보)
690 (2023-06-01) 도네셉트정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 에이프로젠바이오로직스 생동(사후통보)
2,455 (2024-07-01) 도네시아정10mg(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 씨엠지제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 도네시지정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정) 1정 원광제약 생동(사후통보)
851 (2024-07-01) 도네에이블정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10mg/1정) 1정 인트로바이오파마 생동(사후통보)
770 (2024-07-01) 도네원정10mg(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 화일약품 생동(사후통보)
996 (2024-07-01) 도네일정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 한풍제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 도네진정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 하원제약 생동(사후통보)
2,368 (2020-01-01) 도네질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 한미약품 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 도네케어정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 중헌제약 생동(사후통보)
974 (2024-07-01) 도네쿨정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 에스에스팜 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 도네테정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 케이엠에스제약 생동(사후통보)
2,091 (2024-07-01) 도네텍정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 대원바이오텍주식회사 생동(사후통보)
1,537 (2017-02-01) 도네트정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 하나제약 생동(사후통보)
1,781 (2020-06-01) 도네틴정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정) 1정 동광제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 도네파정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 유앤생명과학 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 도네페온정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 맥널티제약 생동(사후통보)
933 (2024-07-01) 도네페정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 서흥 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 도네페즈정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 보령바이오파마 생동(사후통보)
2,108 (2022-02-01) 도네페진정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 엘앤씨바이오 생동(사후통보)
887 (2024-07-01) 도네페질원정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 풍림무약 생동(사후통보)
2,334 (2020-01-01) 도네페트정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 이연제약 생동(사후통보)
1,537 (2017-02-01) 도네펙트정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 익수제약 생동(사후통보)
2,460 (2017-02-01) 도네펜정(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
삭제 (2011-06-01) 도네펠정(염산도네페질일수화물) 1정 삼일제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-04-01) 도네펠정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 알피바이오
2,091 (2023-09-05) 도네펨정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 경동제약 생동(사후통보)
2,460 (2018-11-01) 도네포스정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 동구바이오제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 도네푸질정10mg(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 미래바이오제약 생동(사후통보)
2,203 (2018-02-01) 도네프정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 코오롱제약 생동(사후통보)
2,020 (2018-07-01) 도네핀정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 넥스팜코리아 생동(사후통보)
2,265 (2017-02-01) 도네필정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 제일약품 생동(사후통보)
700 (2022-06-01) 도넬정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 아이월드제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 도넵트정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 비씨월드제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 도넵틴정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 한국유나이티드제약 생동(사후통보)
950 (2020-02-01) 도파질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 아주약품 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 도페린정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 삼익제약 생동(사후통보)
899 (2024-07-01) 도페정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 셀비온 생동(사후통보)
삭제 (2020-09-01) 도페정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 코스맥스파마 생동(사후통보)
2,460 (2016-10-01) 도페질정10mg(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
657 (2024-07-01) 돈셉트정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 정우신약 생동(사후통보)
2,444 (2024-07-01) 돈페질정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정) 1정 동화약품 생동(사후통보)
삭제 (2017-12-01) 동광도네페질정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 동광제약 생동(사후통보)
1,990 (2024-07-01) 디멘도네정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 다산제약 생동(사후통보)
2,112 (2024-07-01) 디멘셉트정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.41mg/1정) 1정 일동제약 생동(사후통보)
2,460 (2017-02-01) 디멘솔정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 동성제약 생동(사후통보)
1,821 (2024-07-01) 디멘케어정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정) 1정 신일제약 생동(사후통보)
2,460 (2020-03-01) 디멘트리정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 주식회사케이에스제약 생동(사후통보)
삭제 (2020-12-01) 디멘페질정 10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 코스맥스바이오 생동(사후통보)
2,203 (2020-06-01) 디멘페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 리메셉트정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정) 1정 씨티씨바이오 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 마하페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 바이넥스 생동(사후통보)
삭제 (2010-05-01) 미라세트정(염산도네페질) 1정 대우제약 생동(사후통보)
2,247 (2018-02-01) 바로페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 신풍제약 생동(사후통보)
1,972 (2024-07-01) 바스티아정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 한국파마 생동(사후통보)
2,214 (2024-07-01) 베아셉트정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 대웅바이오 생동(사후통보)
2,451 (2022-01-01) 브렌셉트정(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 메디카코리아 생동(사후통보)
976 (2022-01-01) 비보존도네페질정10mg(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 비보존제약 생동(사후통보)
544 (2022-12-01) 비엘페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 씨엘팜 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 삼성도네페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 삼성제약 생동(사후통보)
1,872 (2020-01-01) 셉트페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 명문제약 생동(사후통보)
901 (2024-07-01) 신신도네페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 신신제약 생동(사후통보)
835 (2024-07-01) 실버셉트정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 명인제약 생동(사후통보)
2,263 (2023-09-05) 씨트페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 에이치엘비제약 생동(사후통보)
삭제 (2010-05-01) 아네트정(염산도네페질) 1정 건일제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 아도네정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정) 1정 지엘파마 생동(사후통보)
삭제 (2022-08-01) 아도질정10mg(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 경방신약 생동(사후통보)
576 (2024-07-01) 아도페정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 아리제약 생동(사후통보)
975 (2024-07-01) 아로세트정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 삼남제약 생동(사후통보)
2,242 (2024-08-01) 아리도네정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정) 1정 동아에스티 생동(사후통보)
2,245 (2024-07-01) 아리셉트정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 한독 생동(사후통보)
삭제 (2020-12-01) 아리셉트정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
1,245 (2024-07-01) 아리스트정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 그린제약 생동(사후통보)
1,733 (2024-07-01) 아리슨정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 동국제약 생동(사후통보)
2,460 (2016-10-01) 아리제트정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 영일제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 아리젠정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 뉴젠팜 생동(사후통보)
2,460 (2020-06-01) 아리트정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 한국프라임제약 생동(사후통보)
2,108 (2017-02-01) 아리페정(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 성원애드콕제약 생동(사후통보)
2,226 (2024-07-01) 아리페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.44mg/1정) 1정 유한양행 생동(사후통보)
삭제 (2011-07-01) 아립트정10밀리그램(염산도네페질일수화물) 1정 신일제약 생동(사후통보)
삭제 (2010-05-01) 아셉정10mg(염산도네페질) 1정 대한약품공업 생동(사후통보)
2,091 (2023-11-01) 아트페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 서울제약 생동(사후통보)
삭제 (2017-12-01) 안국도네페질정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 안국약품 생동(사후통보)
2,460 (2017-02-01) 알도셉트정(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 광동제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 알로페질정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 이든파마 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 알리세질정10mg(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 영풍제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 알리세트정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 대화제약 생동(사후통보)
삭제 (2016-07-01) 알리셉트정(염산도네페질) 1정 그린제약
2,460 (2017-02-01) 알셉트정(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 알리코제약 생동(사후통보)
2,460 (2017-02-01) 알쯔페질정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 한국휴텍스제약 생동(사후통보)
삭제 (2021-01-01) 알츠도네정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 제이에스제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-02-01) 알츠도네정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 해태에이치티비 생동(사후통보)
2,041 (2018-02-01) 알츠머정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 유니메드제약 생동(사후통보)
삭제 (2018-03-01) 알츠셉트정10밀리그램(염산도네페질일수화물)_(10.43mg/1정) 1정 한올바이오파마 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 알츠케어정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 메딕스제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 알츠펜정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 삼천당제약 생동(사후통보)
삭제 (2024-05-01) 알츠필정(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 셀트리온제약 생동(사후통보)
삭제 (2010-06-01) 알츠필정(염산도네페질) 1정 한서제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 알페질정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 팜젠사이언스 생동(사후통보)
1,980 (2018-09-01) 에스페질정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 텔콘알에프제약 생동(사후통보)
1,942 (2024-05-01) 에이페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 에이치케이이노엔 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 엔티도네페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 한국신텍스제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 엔피셉트정10mg(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정) 1정 대한뉴팜 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 오넵트정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 조아제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 오코셉트정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 오스코리아제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 와이셉트정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 유영제약 생동(사후통보)
2,099 (2020-01-01) 위더페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 위더스제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 유니온도네페질정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 한국유니온제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 유니페질정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 구주제약 생동(사후통보)
1,884 (2022-01-01) 이지페질정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 휴온스 생동(사후통보)
삭제 (2011-03-01) 익수염산도네페질정10밀리그램 1정 익수제약 생동(사후통보)
삭제 (2011-11-01) 일양도네페질정10밀리그램(염산도네페질) 1정 일양약품 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 제뉴파마도네페질염산염정10밀리그램_(10mg/1정) 1정 제뉴파마 생동(사후통보)
2,101 (2022-01-01) 제이더블유중외제약도네페질정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 제이더블유중외제약 생동(사후통보)
삭제 (2018-06-01) 제이도네정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 제이더블유신약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 제이셉트정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 엔비케이제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 제이페질정10mg(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 라이트팜텍 생동(사후통보)
2,101 (2024-07-01) 케이셉트정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 주식회사제뉴원사이언스 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 티디셉트정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(10mg/1정) 1정 티디에스팜 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 팜도네정10밀리그램(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정) 1정 한국팜비오 생동(사후통보)
2,460 (2016-09-01) 페네도정10mg(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 아이큐어 생동(사후통보)
삭제 (2010-05-01) 필렌정10mg(염산도네페질일수화물) 1정 근화제약 생동(사후통보)
삭제 (2011-05-01) 하이도네정10밀리그람(염산도네페질) 1정 이텍스제약 생동(사후통보)
2,259 (2021-12-01) 하이도네정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 테라젠이텍스 생동(사후통보)
2,074 (2024-07-01) 하이셉트정10밀리그람(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 영진약품 생동(사후통보)
945 (2024-07-01) 하이실버도네정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 태극제약 생동(사후통보)
902 (2024-07-01) 하이페질정10밀리그램(도네페질염산염)_(10mg/1정) 1정 현대약품 생동(사후통보)
삭제 (2010-05-01) 하이페질정10밀리그램(염산도네페질) 1정 현대약품 생동(사후통보)
2,043 (2024-07-01) 한림도네페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 한림제약 생동(사후통보)
삭제 (2011-11-01) 한셉트정(염산도네페질) 1정 한불제약 생동(사후통보)
2,050 (2021-05-01) 한화도네페질정10mg(도네페질염산염일수화물)_(10.43mg/1정) 1정 한화제약 생동(사후통보)
1,219 (2024-07-01) 환인도네페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 환인제약 생동(사후통보)
2,091 (2023-09-05) 휴네페질정10밀리그램(도네페질염산염수화물)_(10.43mg/1정) 1정 휴온스메디텍 생동(사후통보)


B119에 대하여
  • 전문/일반의약품을 검색하고 동일성분 의약품, 주성분이 같지만 함량은 다른 의약품, 식별정보, 사진 등을 찾을 수 있습니다.
  • 영문자로 입력하면 대소문자 상관없이 낱알의 식별기호를 검색합니다
    '강아지', '원형', '오각형' 같은 단어로도 검색됩니다.
  • 의약품 분류별 검색에서는 성분/제제마다 한가지 약품만 출력합니다
    같은 성분의 다른 약들은 동일성분 보기를 통해 볼 수 있습니다
  • 제조회사로 검색도 됩니다
  • 적용날짜로 검색도 되며 yyyy-mm-dd의 형식입니다
    예를 들면 2015-03-01입니다
  • 검색어를 입력하지 않고 검색버튼을 누르면 무작위로 검색합니다
  • 약품의 상세내역에서 표제어나 성분명을 클릭하면 구글에서 검색됩니다
©2000년 ~, 약사 정만국(daramzui@gmail.com)