B119
전문/일반 의약품 정보, 동일성분/비슷한 의약품 찾기, 식별정보, 식별사진

2024-08-01 약가자료

광동제약 광동아토르바스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정

동맥경화용제 내복 전문의약품 1정
atorvastatin(calcium)
 보험코드 641800580
 성분코드 111501ATB
약가 품명(1) 적용일자 약품동등
564 광동아토르바스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 2023-09-05 생동(사후통보)

 동일성분

* 보험급여가 되는 일반의약품 단일제와 전문의약품으로서 정제, 캡슐제, 좌제는 최소한 비교용출시험을 통과했기에 지역처방의약품목록이 없다면 따로 표시가 없더라도 절차에 따라 대체조제가 가능합니다.

(406 아토르스타정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) ~ 663 뉴아토르타정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정))
약가 품명(156) 회사 약품동등
564 (2023-09-05) 광동아토르바스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 광동제약 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 글로스타정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 한국글로벌제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 네오아토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 녹십자
삭제 (2018-10-06) 뉴스타정(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 한국약품 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 뉴스타틴에이정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 삼진제약 생동(사후통보)
663 (2020-09-23) 뉴아토르타정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 뉴토르정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 대한뉴팜 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 뉴펙스정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 한국유나이티드제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 뉴피토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 라이트팜텍 생동(사후통보)
삭제 (2024-01-01) 다림아토르바스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.845mg/1정) 1정 다림바이오텍 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 대웅바이오아토르바스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 대웅바이오 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 라도바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 에이치엘비제약 생동(사후통보)
663 (2023-06-01) 라토바정(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 에이프로젠바이오로직스 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 레토바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 바스칸바이오제약 생동(사후통보)
564 (2024-08-01) 리바토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 중헌제약
663 (2021-07-01) 리바틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 팜젠사이언스 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 리반틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 한국파마 생동(사후통보)
663 (2020-09-23) 리스테롤정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 한국프라임제약
564 (2024-07-01) 리토르정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.845mg/1정) 1정 대원바이오텍주식회사
삭제 (2023-11-01) 리토스틴정10mg(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 태극제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 리토아틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 다산제약 생동(사후통보)
663 (2021-03-05) 리파르정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 주식회사제뉴원사이언스
612 (2017-02-01) 리포메트정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 고려제약 생동(사후통보)
662 (2022-01-01) 리포액틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 안국약품 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 리피노정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.845mg/1정) 1정 지엘파마 생동(사후통보)
625 (2024-08-01) 리피논정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 동아에스티 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 리피도정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 제뉴파마
659 (2024-02-01) 리피로우정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 종근당 생동(사후통보)
663 (2017-05-01) 리피롤정10mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 동광제약
612 (2022-06-01) 리피산트정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 보령 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 리피스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 영풍제약 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 리피스톱정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 일동제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 리피스틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 부광약품 생동(사후통보)
663 (2023-09-05) 리피아정10mg(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 에스에스팜 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 리피아토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 보령바이오파마 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 리피엔정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 이든파마 생동(사후통보)
662 (2019-05-01) 리피원정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.845mg/1정) 1정 대원제약 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 리피칸정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 신일제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 리피큐어정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 아이큐어 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 리피크린정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 엔비케이제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 리피탄정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 맥널티제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 리피탑정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 한국신텍스제약
612 (2017-02-01) 리피테롤정(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 대우제약 생동(사후통보)
640 (2024-07-01) 리피토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 비아트리스코리아 생동(사후통보)
삭제 (2023-07-01) 리피토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 한국화이자제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 리피톨정(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 성원애드콕제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 리피트롤정(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 하원제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 리피틴정10mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 아리제약 생동(사후통보)
삭제 (2020-03-01) 리피틴정10mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 인트로바이오파마 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 메가아토바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 엘앤씨바이오 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 명문아토르바스타틴정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 명문제약 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 바로스타틴정10mg(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 삼익제약 생동(사후통보)
662 (2017-02-01) 바스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 이연제약 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 바이피토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 바이넥스 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 바토르정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 신풍제약 생동(사후통보)
564 (2024-02-01) 보리아토정(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 경진제약
663 (2021-03-05) 비보존아토르바스타틴정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 비보존제약 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 비씨아토르바스타틴정(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 비씨월드제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 비엘아토르정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 동방에프티엘 생동(사후통보)
564 (2024-04-01) 비엘토바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 씨엘팜 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 비엘토바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 정우신약 생동(사후통보)
삭제 (2024-02-01) 산도스아토르바스타틴정10밀리그램(무수아토르바스타틴칼슘)_(10.34mg/1정) 1정 한국산도스 생동(사후통보)
564 (2023-07-01) 소피아정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.845mg/1정) 1정 한국피엠지제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-12-01) 소피아정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 한국피엠지제약 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 스피틴정10밀리그램(무수아토르바스타틴칼슘)_(10.35mg/1정) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 써미토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 한국넬슨제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 아나타정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 독립바이오제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 아도르정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 일성신약 생동(사후통보)
663 (2020-04-01) 아드윈정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 주식회사케이에스제약 생동(사후통보)
삭제 (2020-10-01) 아드윈정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 코스맥스파마 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 아로반정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 영일제약 생동(사후통보)
645 (2017-02-01) 아로스틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 아로타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 유앤생명과학
663 (2017-02-01) 아로토정(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 씨엠지제약 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 아로틴정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 씨티씨바이오
612 (2017-02-01) 아르바정(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 알리코제약 생동(사후통보)
삭제 (2019-04-01) 아르바틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 메딕스제약
564 (2023-09-05) 아르테크정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 시어스제약 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 아르틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 오스틴제약 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 아리토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 하나제약 생동(사후통보)
삭제 (2014-12-01) 아리피드정10밀리그램(무수아토르바스타틴칼슘) 1정 태평양제약 생동(사후통보)
삭제 (2018-03-01) 아리피드정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 한독 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 아바스타정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 동성제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 아바큐정10mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 조아제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 아바틴정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 화일약품 생동(사후통보)
660 (2017-02-01) 아스타틴정(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 뉴젠팜 생동(사후통보)
삭제 (2021-11-01) 아스탄정10mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 경방신약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 아이리토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 인트로바이오파마
564 (2023-09-05) 아이타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 아이월드제약 생동(사후통보)
삭제 (2021-11-01) 아타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(아토르바스타틴, 10mg/1정) 1정 삼남제약 생동(사후통보)
564 (2023-06-01) 아토건정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 건일바이오팜주식회사 생동(사후통보)
663 (2019-06-01) 아토란정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 진양제약 생동(사후통보)
608 (2017-02-01) 아토렌정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 위더스제약 생동(사후통보)
557 (2024-07-01) 아토로민정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 현대약품 생동(사후통보)
612 (2017-02-01) 아토로우정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 삼천당제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 아토로틴정(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 삼성제약 생동(사후통보)
564 (2024-02-01) 아토르바디드정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 디아이디바이오 생동(사후통보)
662 (2021-12-01) 아토르바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 유한양행 생동(사후통보)
612 (2024-07-01) 아토르반정(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 한국유니온제약 생동(사후통보)
삭제 (2024-02-01) 아토르빈정10밀리그램(무수아토르바스타틴칼슘)_(10.34mg/1정) 1정 한국노바티스 생동(사후통보)
406 (2024-07-01) 아토르스타정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 환인제약 생동(사후통보)
612 (2017-02-01) 아토르정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 서울제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 아토르틴정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 알파제약 생동(사후통보)
663 (2021-05-10) 아토릭스정10mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 구주제약
564 (2023-09-05) 아토린정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 옵투스제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 아토바스정10mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 티디에스팜 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 아토바틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 익수제약
663 (2017-02-01) 아토반정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 동국제약 생동(사후통보)
663 (2023-09-01) 아토산정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 한화제약 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 아토센정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 테라젠이텍스 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 아토셀에스정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 텔콘알에프제약 생동(사후통보)
643 (2019-12-05) 아토스타정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 동화약품 생동(사후통보)
612 (2017-02-01) 아토스탄정10mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 동구바이오제약 생동(사후통보)
612 (2017-02-01) 아토스틴정(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 유영제약 생동(사후통보)
663 (2020-09-23) 아토스포정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 케이엠에스제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 아토원정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 원광제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 아토잘정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 새한제약
663 (2017-02-01) 아토타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 일화 생동(사후통보)
613 (2021-10-01) 아토테롤정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 메디카코리아 생동(사후통보)
647 (2022-08-01) 아토틴엠정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
660 (2018-03-01) 아톨바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 풍림무약 생동(사후통보)
663 (2021-10-01) 아트로드정(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
610 (2017-02-01) 아트로반정(아토르바스타틴칼슘)_(10.85mg/1정) 1정 경동제약 생동(사후통보)
659 (2021-05-10) 아페코정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 국제약품
663 (2017-02-01) 아피토정(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 넥스팜코리아 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 악토바정(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 킴스제약 생동(사후통보)
삭제 (2021-02-01) 악토바정(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 신신제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 알토바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 서흥 생동(사후통보)
564 (2024-06-01) 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 휴온스생명과학
564 (2023-09-05) 알피바스타틴정10mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 알피바이오 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 에스토린정(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.845mg/1정) 1정 에스피씨
삭제 (2010-02-01) 에이스틴정(무수아토르바스타틴칼슘) 1정 한국파마 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 에이스틴정(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 경보제약 생동(사후통보)
608 (2019-10-01) 에이토바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 한풍제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 에이피토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 건일제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 엘디로정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 알보젠코리아 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 오코바스타정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 오스코리아제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 올피트정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 아주약품 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 우담바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 미래바이오제약 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 유니피토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 유니메드제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-05-01) 유유아토르바스타틴칼슘삼수화물정10밀리그램_(10.845mg/1정) 1정 유유제약
661 (2022-01-01) 일양바이오아토르바스타틴칼슘삼수화물정10밀리그램_(10.85mg/1정) 1정 일양바이오팜 생동(사후통보)
489 (2024-04-01) 일양아토르바스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 일양약품 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 케이토바정(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 한국코러스 생동(사후통보)
삭제 (2020-08-01) 코스피토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 코스맥스바이오
564 (2023-09-05) 토르비스정(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 퍼슨 생동(사후통보)
663 (2023-01-01) 토바스트정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.36mg/1정) 1정 한미약품 생동(사후통보)
삭제 (2010-06-01) 토바스틴정(무수아토르바스타틴칼슘) 1정 한서제약 생동(사후통보)
612 (2017-02-01) 토바스틴정(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 셀트리온제약 생동(사후통보)
530 (2022-03-01) 파로틴정10mg(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 파마킹 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 한국팜비오아토르바스타틴칼슘수화물정10밀리그램_(10.85mg/1정) 1정 한국팜비오 생동(사후통보)
삭제 (2010-02-01) 한토바정10mg(무수아토르바스타틴칼슘) 1정 한불제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 휴니즈아토르바스타틴칼슘정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 휴온스메디텍 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 휴스타정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 휴비스트제약 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 휴온스아토르바스타틴정(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 휴온스 생동(사후통보)
663 (2017-02-01) 휴텍스아토르바스타틴정(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 한국휴텍스제약 생동(사후통보)


B119에 대하여
  • 전문/일반의약품을 검색하고 동일성분 의약품, 주성분이 같지만 함량은 다른 의약품, 식별정보, 사진 등을 찾을 수 있습니다.
  • 영문자로 입력하면 대소문자 상관없이 낱알의 식별기호를 검색합니다
    '강아지', '원형', '오각형' 같은 단어로도 검색됩니다.
  • 의약품 분류별 검색에서는 성분/제제마다 한가지 약품만 출력합니다
    같은 성분의 다른 약들은 동일성분 보기를 통해 볼 수 있습니다
  • 제조회사로 검색도 됩니다
  • 적용날짜로 검색도 되며 yyyy-mm-dd의 형식입니다
    예를 들면 2015-03-01입니다
  • 검색어를 입력하지 않고 검색버튼을 누르면 무작위로 검색합니다
  • 약품의 상세내역에서 표제어나 성분명을 클릭하면 구글에서 검색됩니다
©2000년 ~, 약사 정만국(daramzui@gmail.com)