B119
전문/일반 의약품 정보, 동일성분/비슷한 의약품 찾기, 식별정보, 식별사진

2024-08-01 약가자료
동맥경화용제

성분/제제마다 하나만 표시합니다

약가 품명 회사 약품동등
121,000 (2023-03-01) 레파타주프리필드펜(에볼로쿠맙)_(0.14g/1mL) 1mL/관 암젠코리아유한회사
583 (2023-09-05) 로슈바정20mg(로수바스타틴칼슘)_(20.8mg/1정) 1정 인트로바이오파마
520 (2023-09-05) 로슈바정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 인트로바이오파마
삭제 (2020-03-01) 리피틴정10mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 인트로바이오파마 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 클로메디정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 인트로바이오파마 생동(사후통보)
삭제 (2021-11-01) 아이리토정20mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정) 1정 인트로바이오파마 생동(사후통보)
294 (2023-09-05) 로슈바정5mg(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정) 1정 인트로바이오파마
252 (2023-09-05) 로마코연질캡슐(오메가-3-산에틸에스테르90)_(1g/1캡슐) 1캡슐 인트로바이오파마 생동(사후통보)
삭제 (2022-01-01) 아이바로정(피타바스타틴칼슘)_(2mg/1정) 1정 인트로바이오파마 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 아이리토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 인트로바이오파마
삭제 (2023-11-01) 아이리토정40밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(43.4mg/1정) 1정 인트로바이오파마
삭제 (2024-05-01) 인토젯정10/40밀리그램_(1정) 1정 인트로바이오파마 생동(사후통보)
808 (2022-10-21) 인토젯정10/20밀리그램_(1정) 1정 인트로바이오파마 생동(사후통보)
637 (2021-05-01) 인토젯정10/10밀리그램_(1정) 1정 인트로바이오파마
1,164 (2024-06-01) 클빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 휴온스생명과학 생동(사후통보)
564 (2024-06-01) 알파스타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 휴온스생명과학
605 (2024-06-01) 알파스타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정) 1정 휴온스생명과학 생동(사후통보)
294 (2024-06-01) 크리스탈로수바스타틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정) 1정 휴온스생명과학 생동(사후통보)
520 (2024-06-01) 크리스탈로수바스타틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 휴온스생명과학 생동(사후통보)
삭제 (2021-11-01) 크리스탈로수바스타틴정20밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(20.8mg/1정) 1정 크리스탈생명과학 생동(사후통보)
808 (2024-06-01) 아미브정10/20밀리그램_(1정) 1정 휴온스생명과학
637 (2024-06-01) 아미브정10/10밀리그램_(1정) 1정 휴온스생명과학
811 (2018-01-01) 안티플라정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 중헌제약 생동(사후통보)
564 (2024-08-01) 리바토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 중헌제약
686 (2023-04-01) 엘로수바정20밀리그램(로수바스타틴칼슘(미분화))_(20.8mg/1정) 1정 중헌제약
612 (2023-04-01) 엘로수바정10밀리그램(로수바스타틴칼슘(미분화))_(10.4mg/1정) 1정 중헌제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-05-01) 올마크연질캡슐(오메가-3-산에틸에스테르90)_(1g/1캡슐) 1캡슐 중헌제약 생동(사후통보)
346 (2023-04-01) 엘로수바정5밀리그램(로수바스타틴칼슘(미분화))_(5.2mg/1정) 1정 중헌제약
712 (2016-11-01) 뉴아토르타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정) 1정 안국뉴팜
1,182 (2023-09-05) 뉴아토르타정40밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(43.4mg/1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
663 (2020-09-23) 뉴아토르타정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 뉴심바드정(심바스타틴)_(20mg/1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 뉴이지타임정(에제티미브)_(10mg/1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
삭제 (2020-11-01) 뉴클로파인듀오캡슐_(1캡슐) 1캡슐 안국뉴팜
989 (2023-09-05) 뉴클로파인정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
294 (2023-09-05) 뉴슈바틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
520 (2023-09-05) 뉴슈바틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 뉴슈바틴정20밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(20.8mg/1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 바로젯정10/10밀리그램_(1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
삭제 (2022-05-01) 바로젯정10/20밀리그램_(1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 슈메가연질캡슐(오메가-3-산에틸에스테르90)_(1g/1캡슐) 1캡슐 안국뉴팜 생동(사후통보)
808 (2021-05-01) 뉴아토르젯정10/20밀리그램_(1정) 1정 안국뉴팜
1,203 (2021-05-01) 뉴아토르젯정10/40밀리그램_(1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
637 (2021-05-01) 뉴아토르젯정10/10밀리그램_(1정) 1정 안국뉴팜
삭제 (2020-06-01) 로수코스정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 코스맥스바이오 생동(사후통보)
삭제 (2020-08-01) 코스피토정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정) 1정 코스맥스바이오 생동(사후통보)
삭제 (2020-09-01) 코스빅스정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 코스맥스바이오 생동(사후통보)
삭제 (2020-08-01) 코스피토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 코스맥스바이오
삭제 (2020-08-01) 로수코스정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정) 1정 코스맥스바이오
삭제 (2020-08-01) 로수코스정20밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(20.8mg/1정) 1정 코스맥스바이오
914 (2020-01-01) 네오빅스정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 엔비케이제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 리피크린정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 엔비케이제약 생동(사후통보)
605 (2023-09-05) 리피크린정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정) 1정 엔비케이제약 생동(사후통보)
583 (2023-09-05) 로수바트정20mg(로수바스타틴칼슘)_(20.8mg/1정) 1정 엔비케이제약 생동(사후통보)
520 (2023-09-05) 로수바트정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 엔비케이제약 생동(사후통보)
294 (2023-09-05) 로수바트정5mg(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정) 1정 엔비케이제약
삭제 (2022-05-01) 에제스틴정10/10_(1정) 1정 엔비케이제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-05-01) 에제스틴정10/20_(1정) 1정 엔비케이제약 생동(사후통보)
634 (2023-09-05) 에키브정(에제티미브)_(10mg/1정) 1정 엔비케이제약 생동(사후통보)
637 (2021-05-01) 엔비젯정10/10밀리그램_(1정) 1정 엔비케이제약
808 (2021-05-01) 엔비젯정10/20밀리그램_(1정) 1정 엔비케이제약
1,202 (2024-07-01) 엔비젯정10/40밀리그램_(1정) 1정 엔비케이제약 생동(사후통보)
삭제 (2020-10-01) 아드윈정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 코스맥스파마 생동(사후통보)
삭제 (2020-10-01) 아드윈정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정) 1정 코스맥스파마 생동(사후통보)
삭제 (2022-05-01) 로수투정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 코스맥스파마 생동(사후통보)
삭제 (2022-05-01) 로수투정20밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(20.8mg/1정) 1정 코스맥스파마 생동(사후통보)
삭제 (2021-11-01) 심바투정20밀리그램(심바스타틴)_(20mg/1정) 1정 코스맥스파마 생동(사후통보)
삭제 (2021-11-01) 에제투정(에제티미브)_(10mg/1정) 1정 코스맥스파마 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 클로윈정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 코스맥스파마 생동(사후통보)
삭제 (2023-05-01) 페노투정160밀리그램(페노피브레이트)_(0.16g/1정) 1정 코스맥스파마 생동(사후통보)
989 (2024-07-01) 클로텍정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 대원바이오텍주식회사 생동(사후통보)
570 (2024-07-01) 다나젠심바스타틴정20mg_(20mg/1정) 1정 대원바이오텍주식회사 생동(사후통보)
564 (2024-07-01) 리토르정10mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.845mg/1정) 1정 대원바이오텍주식회사
605 (2024-07-01) 리토르정20mg(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.69mg/1정) 1정 대원바이오텍주식회사 생동(사후통보)
294 (2024-07-01) 크로원정5mg(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정) 1정 대원바이오텍주식회사
520 (2024-07-01) 크로원정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 대원바이오텍주식회사 생동(사후통보)
808 (2024-07-01) 아미젯정10/20밀리그램_(1정) 1정 대원바이오텍주식회사
637 (2024-07-01) 아미젯정10/10밀리그램_(1정) 1정 대원바이오텍주식회사
1,203 (2024-07-01) 아미젯정10/40밀리그램_(1정) 1정 대원바이오텍주식회사 생동(사후통보)
605 (2023-09-05) 아나타정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정) 1정 독립바이오제약
294 (2023-09-05) 로바타린정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정) 1정 독립바이오제약
564 (2023-09-05) 아나타정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 독립바이오제약 생동(사후통보)
583 (2023-09-05) 로바타린정20밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(20.8mg/1정) 1정 독립바이오제약
520 (2023-09-05) 로바타린정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 독립바이오제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 클로드린정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 독립바이오제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 리피틴정10mg(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 아리제약 생동(사후통보)
605 (2023-09-05) 리피틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정) 1정 아리제약 생동(사후통보)
383 (2023-01-01) 로바가정20밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(20.8mg/1정) 1정 아리제약 생동(사후통보)
340 (2023-01-01) 로바가정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 아리제약
570 (2023-09-05) 아심바정20밀리그램(심바스타틴)_(20mg/1정) 1정 아리제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 에이빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 아리제약 생동(사후통보)
541 (2021-06-01) 리피티젯정10/10밀리그램_(1정) 1정 아리제약
687 (2021-06-01) 리피티젯정10/20밀리그램_(1정) 1정 아리제약
739 (2021-06-01) 리피티젯정10/40밀리그램_(1정) 1정 아리제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-12-01) 아로타틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정) 1정 유앤생명과학 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 아로타틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 유앤생명과학
삭제 (2023-05-01) 록스탄정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정) 1정 유앤생명과학
삭제 (2023-05-01) 록스탄정20밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(20.8mg/1정) 1정 유앤생명과학
989 (2023-09-05) 메딕그렐정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 유앤생명과학 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 심록티에이정_(1정) 1정 유앤생명과학 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 심록티에프정_(1정) 1정 유앤생명과학 생동(사후통보)
삭제 (2023-05-01) 록스탄정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 유앤생명과학 생동(사후통보)
686 (2020-03-01) 로바케이정20밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(20.8mg/1정) 1정 주식회사케이에스제약
612 (2020-03-01) 로바케이정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 주식회사케이에스제약 생동(사후통보)
346 (2020-03-01) 로바케이정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정) 1정 주식회사케이에스제약
1,164 (2020-03-01) 클로부스트정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 주식회사케이에스제약 생동(사후통보)
663 (2020-04-01) 아드윈정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 주식회사케이에스제약 생동(사후통보)
712 (2020-04-01) 아드윈정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정) 1정 주식회사케이에스제약 생동(사후통보)
477 (2023-09-05) 리바스타정2밀리그램(피타바스타틴칼슘)_(2mg/1정) 1정 주식회사케이에스제약 생동(사후통보)
1,203 (2021-05-01) 아드젯정10/40밀리그램_(1정) 1정 주식회사케이에스제약 생동(사후통보)
808 (2021-05-01) 아드젯정10/20밀리그램_(1정) 1정 주식회사케이에스제약
637 (2021-05-01) 아드젯정10/10밀리그램_(1정) 1정 주식회사케이에스제약
1,203 (2021-05-01) 제토바정10/40밀리그램_(1정) 1정 비씨월드헬스케어 생동(사후통보)
808 (2021-05-01) 제토바정10/20밀리그램_(1정) 1정 비씨월드헬스케어
637 (2021-05-01) 제토바정10/10밀리그램_(1정) 1정 비씨월드헬스케어
564 (2023-09-05) 악토바정(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 킴스제약 생동(사후통보)
605 (2023-09-05) 악토바정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정) 1정 킴스제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 플라킴정75mg(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 킴스제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-05-01) 플피린에이캡슐_(1캡슐) 1캡슐 킴스제약
520 (2023-09-05) 로수박정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 킴스제약 생동(사후통보)
294 (2023-09-05) 로수박정5mg(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정) 1정 킴스제약
252 (2023-09-05) 오메간연질캡슐(오메가-3-산에틸에스테르90)_(1g/1캡슐) 1캡슐 킴스제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 에제토젯정10/10밀리그램_(1정) 1정 킴스제약
808 (2021-05-01) 에제토젯정10/20밀리그램_(1정) 1정 킴스제약
삭제 (2023-11-01) 에제토젯정10/40밀리그램_(1정) 1정 킴스제약 생동(사후통보)
612 (2021-11-01) 메가로수틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 엘앤씨바이오 생동(사후통보)
686 (2021-11-01) 메가로수틴정20밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(20.8mg/1정) 1정 엘앤씨바이오 생동(사후통보)
346 (2022-03-01) 메가로수틴정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정) 1정 엘앤씨바이오
989 (2023-09-05) 메가클로피정75밀리그램(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 엘앤씨바이오 생동(사후통보)
605 (2023-09-05) 메가아토바정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정) 1정 엘앤씨바이오 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 메가아토바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 엘앤씨바이오 생동(사후통보)
715 (2022-04-01) 건피타정4밀리그램(피타바스타틴칼슘)_(4mg/1정) 1정 건일바이오팜주식회사
295 (2022-04-01) 건피타정1밀리그램(피타바스타틴칼슘)_(1mg/1정) 1정 건일바이오팜주식회사
505 (2021-11-01) 지마코미니연질캡슐2그램(오메가-3-산에틸에스테르90)_(2g/80캡슐) 80캡슐/포 건일바이오팜주식회사
477 (2023-09-05) 건피타정2밀리그램(피타바스타틴칼슘)_(2mg/1정) 1정 건일바이오팜주식회사 생동(사후통보)
611 (2021-09-01) 로메가연질캡슐_(1캡슐) 1캡슐 건일바이오팜주식회사
297 (2021-09-01) 시코연질캡슐(오메가-3-산에틸에스테르90)_(1g/1캡슐) 1캡슐 건일바이오팜주식회사 생동(사후통보)
637 (2021-12-01) 아토에제트정10/10밀리그램_(1정) 1정 건일바이오팜주식회사
808 (2021-12-01) 아토에제트정10/20밀리그램_(1정) 1정 건일바이오팜주식회사
1,203 (2021-12-01) 아토에제트정10/40밀리그램_(1정) 1정 건일바이오팜주식회사 생동(사후통보)
294 (2024-08-01) 로수토바정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정) 1정 건일바이오팜주식회사
520 (2024-08-01) 로수토바정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 건일바이오팜주식회사
583 (2024-08-01) 로수토바정20밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(20.8mg/1정) 1정 건일바이오팜주식회사
564 (2023-06-01) 아토건정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 건일바이오팜주식회사 생동(사후통보)
605 (2023-06-01) 아토건정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정) 1정 건일바이오팜주식회사 생동(사후통보)
739 (2024-07-01) 이지트롤정(에제티미브)_(10mg/1정) 1정 한국오가논 생동(사후통보)
1,089 (2024-07-01) 바이토린정10/20_(1정) 1정 한국오가논 생동(사후통보)
780 (2024-07-01) 바이토린정10/10_(1정) 1정 한국오가논 생동(사후통보)
1,392 (2024-07-01) 바이토린정10/40_(1정) 1정 한국오가논 생동(사후통보)
636 (2024-07-01) 조코정20밀리그램(심바스타틴)_(20mg/1정) 1정 한국오가논 생동(사후통보)
683 (2024-07-01) 조코정40밀리그램(심바스타틴)_(40mg/1정) 1정 한국오가논 생동(사후통보)
1,249 (2024-01-01) 아토젯정10/20밀리그램_(1정) 1정 한국오가논
1,343 (2024-01-01) 아토젯정10/40밀리그램_(1정) 1정 한국오가논
1,434 (2024-01-01) 아토젯정10/80밀리그램_(1정) 1정 한국오가논
983 (2024-01-01) 아토젯정10/10밀리그램_(1정) 1정 한국오가논
690 (2023-03-01) 리피토정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정) 1정 비아트리스코리아 생동(사후통보)
640 (2024-07-01) 리피토정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 비아트리스코리아 생동(사후통보)
1,338 (2023-03-01) 리피토정40밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(43.4mg/1정) 1정 비아트리스코리아 생동(사후통보)
1,523 (2023-05-01) 리피토정80밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(86.8mg/1정) 1정 비아트리스코리아 생동(사후통보)
750 (2023-08-01) 로우로제정10/2.5밀리그램(에제티미브, 로수바스타틴칼슘)_(1정) 1정 애드파마
350 (2023-01-01) 에리티브정10밀리그램(에제티미브)_(10mg/1정) 1정 에리슨제약 생동(사후통보)
삭제 (2018-03-01) 심록스정(심바스타틴)_(20mg/1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
645 (2017-02-01) 아로스틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
1,160 (2017-02-01) 파비클렌정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
612 (2017-02-01) 록스바정(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
931 (2023-09-05) 심록스에프정_(1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
666 (2023-09-05) 심록스에이정_(1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
294 (2023-09-05) 록스바정5mg(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정) 1정 한국파비스제약
삭제 (2022-02-01) 록스바정20mg(로수바스타틴칼슘)_(20.8mg/1정) 1정 한국파비스제약
712 (2018-01-01) 아로스틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정) 1정 한국파비스제약
삭제 (2023-11-01) 오메틴연질캡슐(오메가-3-산에틸에스테르90)_(1g/1캡슐) 1캡슐 한국파비스제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-12-01) 페노픽정(페노피브레이트)_(0.16g/1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
1,203 (2021-05-01) 아토브정10/40밀리그램_(1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
808 (2021-05-01) 아토브정10/20밀리그램_(1정) 1정 한국파비스제약
637 (2021-05-01) 아토브정10/10밀리그램_(1정) 1정 한국파비스제약
삭제 (2020-11-01) 폴스틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 씨엘팜 생동(사후통보)
564 (2024-04-01) 비엘토바정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 씨엘팜 생동(사후통보)
605 (2023-08-01) 비엘토바정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정) 1정 씨엘팜 생동(사후통보)
989 (2024-02-01) 클로비스정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 씨엘팜 생동(사후통보)
647 (2022-08-01) 아토틴엠정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(10.85mg/1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
1,164 (2017-02-01) 클피도엠정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
712 (2017-02-01) 아토틴엠정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.7mg/1정) 1정 마더스제약
삭제 (2019-06-01) 에제심스정10/20_(1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
삭제 (2019-06-01) 에제심스정10/10_(1정) 1정 마더스제약
삭제 (2017-11-01) 클피도에이캡슐_(1캡슐) 1캡슐 마더스제약
삭제 (2021-11-01) 에제베러정(에제티미브)_(10mg/1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
520 (2023-09-05) 로수틴엠정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
583 (2023-09-05) 로수틴엠정20mg(로수바스타틴칼슘)_(20.8mg/1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
294 (2023-09-05) 로수틴엠정5mg(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정) 1정 마더스제약
505 (2023-09-05) 오마스미니연질캡슐2그램(오메가-3-산에틸에스테르90)_(2g/80캡슐) 80캡슐/포 마더스제약
895 (2020-08-01) 로수엠젯정10/5밀리그램_(1정) 1정 마더스제약
1,263 (2023-05-26) 로수엠젯정10/20밀리그램_(1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
1,251 (2020-08-01) 로수엠젯정10/10밀리그램_(1정) 1정 마더스제약
1,203 (2021-05-01) 아토엠젯정10/40밀리그램_(1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
808 (2021-05-01) 아토엠젯정10/20밀리그램_(1정) 1정 마더스제약
637 (2021-05-01) 아토엠젯정10/10밀리그램_(1정) 1정 마더스제약
295 (2021-11-01) 피타틴엠정1밀리그램(피타바스타틴칼슘)_(1mg/1정) 1정 마더스제약
477 (2023-09-05) 피타틴엠정2밀리그램(피타바스타틴칼슘)_(2mg/1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
715 (2021-10-01) 피타틴엠정4밀리그램(피타바스타틴칼슘)_(4mg/1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
638 (2023-06-01) 로수엠젯정10/2.5밀리그램(에제티미브, 로수바스타틴)_(1정) 1정 마더스제약
605 (2023-09-05) 리피탑정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정) 1정 한국신텍스제약 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 리피탑정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 한국신텍스제약
989 (2023-09-05) 클로스타정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 한국신텍스제약 생동(사후통보)
1,182 (2023-09-05) 리피탑정40밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(43.38mg/1정) 1정 한국신텍스제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-05-01) 엔티로바틴정20밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(20.8mg/1정) 1정 한국신텍스제약
삭제 (2023-04-01) 엔티피타정2밀리그램(피타바스타틴칼슘)_(2mg/1정) 1정 한국신텍스제약 생동(사후통보)
227 (2023-06-01) 엔티심바정20밀리그램(심바스타틴)_(20mg/1정) 1정 한국신텍스제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-05-01) 엔티로바틴정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 한국신텍스제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-02-01) 신텍스오메가연질캡슐(오메가-3-산에틸에스테르90)_(1g/1캡슐) 1캡슐 한국신텍스제약 생동(사후통보)
663 (2021-10-01) 아트로드정(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 아트크렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
612 (2021-10-01) 콜레스톱정10mg(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
712 (2021-10-01) 아트로드정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘삼수화물)_(21.69mg/1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
583 (2023-09-05) 콜레스톱정20밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(20.8mg/1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
346 (2021-10-01) 콜레스톱정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정) 1정 화이트생명과학
삭제 (2022-05-01) 심바플러스정10/10_(1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
삭제 (2022-05-01) 심바플러스정10/20_(1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
637 (2021-05-01) 아트로드플러스정10/10밀리그램_(1정) 1정 화이트생명과학
808 (2021-05-01) 아트로드플러스정10/20밀리그램_(1정) 1정 화이트생명과학
1,203 (2021-05-01) 아트로드플러스정10/40밀리그램_(1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
564 (2023-09-05) 아토셀에스정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(10.36mg/1정) 1정 텔콘알에프제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 텔로그렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 텔콘알에프제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 아토셀에스정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘)_(21.7mg/1정) 1정 텔콘알에프제약
520 (2023-09-05) 로수메디정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 텔콘알에프제약 생동(사후통보)
294 (2023-09-05) 로수메디정5밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(5.2mg/1정) 1정 텔콘알에프제약
570 (2023-09-05) 심바메디정(심바스타틴)_(20mg/1정) 1정 메딕스제약 생동(사후통보)
삭제 (2025-02-01) 클피도정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 메딕스제약 생동(사후통보)
520 (2023-09-05) 메로바정10밀리그램(로수바스타틴칼슘)_(10.4mg/1정) 1정 메딕스제약 생동(사후통보)
삭제 (2019-04-01) 아르바틴정10밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(10.85mg/1정) 1정 메딕스제약
삭제 (2023-05-01) 아르바틴정20밀리그램(아토르바스타틴칼슘수화물)_(21.7mg/1정) 1정 메딕스제약 생동(사후통보)
삭제 (2021-11-01) 메디토린정10/20밀리그램_(1정) 1정 메딕스제약 생동(사후통보)
삭제 (2021-11-01) 메디토린정10/10밀리그램_(1정) 1정 메딕스제약 생동(사후통보)
