B119
약품명 입력 없이 검색버튼을 누르면 "무작위" 검색

정우신약 큐로벡스정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정

동맥경화용제 내복 전문의약품 1정
ATC Cdoe  B01AC04
B01 항혈전제
B01A 항혈전제
B01AC 헤파린을 제외한 혈소판 응집저해제
B01AC04 Clopidogrel

성상  분홍색의 원형 필름코팅정
성분  1정265.2밀리그램 클로피도그렐황산수소염 USP 97.875 밀리그램 클로피도그렐(으)로서 75 밀리그램
 보험코드 694205120
 성분코드 136901ATB
약가 품명(1) 적용일자 약품동등
989 큐로벡스정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 2023-09-05 생동(사후통보)

 동일성분

* 보험급여가 되는 일반의약품 단일제와 전문의약품으로서 정제, 캡슐제, 좌제는 최소한 비교용출시험을 통과했기에 지역처방의약품목록이 없다면 따로 표시가 없더라도 절차에 따라 대체조제가 가능합니다.

(429 비엘클로비스정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) ~ 1164 클빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정))
약가 품명(162) 회사 약품동등
989 (2023-09-05) 건일클로피도그렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 건일제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 경보클로피도그렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 경보제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 그로리정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 한화제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 글로그렐정75밀리그램(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 한국넬슨제약 생동(사후통보)
989 (2025-07-01) 글로피도그렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 킵스바이오파마 생동(사후통보)
914 (2020-01-01) 네오빅스정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 엔비케이제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 뉴빅스정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 에스피씨 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 뉴클로파인정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 안국뉴팜 생동(사후통보)
삭제 (2022-05-01) 뉴클린정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 알파제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 뉴프렐정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 한국팜비오 생동(사후통보)
1,164 (2017-02-01) 뉴피도정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 대한뉴팜 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 다림클로피도그렐정75mg(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 다림바이오텍 생동(사후통보)
삭제 (2010-10-01) 대웅클로피도그렐정(황산수소클로피도그렐) 1정 대웅 생동(사후통보)
1,164 (2017-02-01) 대원클로피도그렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 대원제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 동성클로피도그렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 동성제약 생동(사후통보)
1,155 (2024-07-01) 로피렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 씨엠지제약 생동(사후통보)
삭제 (2023-10-01) 림피젠정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 파마킹 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 맥스그렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 알보젠코리아 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 메가클로피정75밀리그램(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 엘앤씨바이오 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 메딕그렐정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 유앤생명과학 생동(사후통보)
1,151 (2022-01-01) 명문클로피도그렐정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 명문제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 바소빅스정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 구주제약 생동(사후통보)
삭제 (2010-05-01) 바이넥스황산수소클로피도그렐정 1정 바이넥스 생동(사후통보)
1,164 (2023-10-20) 비보존클로피도그렐정75mg(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 비보존제약 생동(사후통보)
429 (2025-06-01) 비엘클로비스정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 성이바이오제약주식회사 생동(사후통보)
삭제 (2023-11-01) 빅토그렐정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 퍼슨 생동(사후통보)
삭제 (2020-11-01) 삼아클로피도그렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 삼아제약 생동(사후통보)
1,151 (2020-01-01) 세레나데정(황산수소클로피도그렐)_(97.875mg/1정) 1정 유니메드제약 생동(사후통보)
1,147 (2017-06-01) 셀라빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 셀트리온제약 생동(사후통보)
삭제 (2024-05-01) 씨트그렐정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 시어스제약 생동(사후통보)
1,022 (2025-09-01) 아나빅스정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 아주약품 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 아이클로정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 아이월드제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 아트크렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 화이트생명과학 생동(사후통보)
811 (2018-01-01) 안티플라정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 중헌제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 알피클로피아정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 알피바이오 생동(사후통보)
1,164 (2017-02-01) 에라빅스정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 삼익제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 에스디클로정75mg(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 라이트팜텍 생동(사후통보)
삭제 (2017-08-01) 에스트라클로피도그렐정(클로피도그렐황산염) 1정 에스트라 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 에이빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 아리제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 에이프로젠클로피도그렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 에이프로젠바이오로직스 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 엘피도그렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 미래바이오제약 생동(사후통보)
1,164 (2017-02-01) 영일클로피도그렐정(황산수소클로피도그렐)_(97.875mg/1정) 1정 영일제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 오코도렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 오스코리아제약 생동(사후통보)
1,164 (2021-07-01) 우리빅스정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 팜젠사이언스 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 원광플라원정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 원광제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 유그렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 유유제약 생동(사후통보)
1,164 (2023-09-05) 유빅스정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 에스에스팜 생동(사후통보)
삭제 (2020-03-01) 유빅스정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 에스에스팜 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 이노엔클로피도그렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 에이치케이이노엔 생동(사후통보)
1,164 (2017-02-01) 이연클로피도그렐황산수소염정_(97.875mg/1정) 1정 이연제약 생동(사후통보)
1,164 (2017-02-01) 인히플라정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 경동제약 생동(사후통보)
1,164 (2017-02-01) 일양바이오클로피도그렐황산염정75밀리그램_(97.875mg/1정) 1정 일양바이오팜 생동(사후통보)
1,126 (2024-04-01) 일양클로피도그렐정75밀리그램(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 일양약품 생동(사후통보)
800 (2018-12-01) 제이그렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 제이더블유중외제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 케라픽스정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 케이엠에스제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 케이그렐정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 한국코러스 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 케이플라정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 그린제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 코빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 코오롱제약 생동(사후통보)
삭제 (2020-09-01) 코스빅스정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 코스맥스바이오 생동(사후통보)
삭제 (2018-03-01) 코아그렐정(황산수소클로피도그렐)_(97.875mg/1정) 1정 한올바이오파마 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 큐로벡스정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 정우신약 생동(사후통보)
827 (2017-02-01) 큐로빅스정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 메디카코리아 생동(사후통보)
989 (2024-10-01) 큐오렐정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 일성아이에스 생동(사후통보)
1,164 (2017-02-01) 크라빅스정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 영풍제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 크레빅스정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 익수제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 크로피겔정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 한국유니온제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 크로피도정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 티디에스팜 생동(사후통보)
삭제 (2018-03-01) 크로피도정(황산수소클로피도그렐)_(97.875mg/1정) 1정 티디에스팜 생동(사후통보)
989 (2025-02-01) 크로피렐정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 유영제약 생동(사후통보)
1,164 (2017-02-01) 크리빅스정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 진양제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 크린빅스정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 삼천당제약 생동(사후통보)
삭제 (2010-11-01) 클라디아정(황산수소클로피도그렐) 1정 풍림무약 생동(사후통보)
1,164 (2017-02-01) 클라빅신정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 한국유나이티드제약 생동(사후통보)
1,064 (2017-11-01) 클로그렐정75밀리그램(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 유한양행 생동(사후통보)
삭제 (2018-08-01) 클로다운정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 대웅
889 (2024-07-01) 클로델정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 영진약품 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 클로도렐정75mg(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 조아제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 클로드린정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 독립바이오제약 생동(사후통보)
1,161 (2024-07-01) 클로드릴정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 새한제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 클로드정75mg(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 이든파마 생동(사후통보)
989 (2024-10-01) 클로디드정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 하이플생명과학 생동(사후통보)
삭제 (2010-11-01) 클로딕스정(황산수소클로피도그렐) 1정 한국웨일즈제약 생동(사후통보)
1,164 (2017-02-01) 클로렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 동국제약 생동(사후통보)
삭제 (2010-11-01) 클로렐정(황산수소클로피도그렐) 1정 동광제약 생동(사후통보)
삭제 (2019-11-07) 클로리스정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 태극제약
989 (2023-09-05) 클로리정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 서흥 생동(사후통보)
1,164 (2017-02-01) 클로린정75밀리그램(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 휴온스 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 클로메디정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 인트로바이오파마 생동(사후통보)
1,163 (2025-06-01) 클로베인정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 하나제약 생동(사후통보)
1,026 (2017-02-01) 클로본스정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 대웅바이오 생동(사후통보)
1,164 (2020-03-01) 클로부스트정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 주식회사케이에스제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-08-01) 클로브이정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 엘지화학 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 클로비스정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 천우신약 생동(사후통보)
삭제 (2025-06-01) 클로비스정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 씨엘팜 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 클로빅스정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 보령바이오파마 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 클로스타정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 한국신텍스제약 생동(사후통보)
1,084 (2024-09-01) 클로아트정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 대웅제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 클로윈정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 코스맥스파마 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 클로제정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 화일약품 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 클로젝스정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 삼성제약 생동(사후통보)
1,025 (2024-07-01) 클로첸스정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 씨티씨바이오 생동(사후통보)
삭제 (2022-11-01) 클로커버정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 제이더블유신약 생동(사후통보)
1,048 (2021-10-01) 클로큐어정75밀리그램(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 아이큐어 생동(사후통보)
989 (2024-07-01) 클로텍정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 대원바이오텍주식회사 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 클로펙트정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 안국약품 생동(사후통보)
1,051 (2022-09-01) 클로피나정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 동구바이오제약 생동(사후통보)
1,163 (2020-01-01) 클로피도정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 대화제약 생동(사후통보)
삭제 (2014-11-01) 클로피드정(클로피도그렐황산수소염) 1정 넥스팜코리아 생동(사후통보)
505 (2024-07-01) 클로피드정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 부광약품 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 클로피딜정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 주식회사제뉴원사이언스 생동(사후통보)
1,164 (2021-03-05) 클로피렌정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 에이치엘비제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 클로피엘티정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 신신제약 생동(사후통보)
삭제 (2018-06-01) 클로피엘티정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 한국약품 생동(사후통보)
삭제 (2021-02-01) 클로피엘티정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 디에이치피코리아 생동(사후통보)
1,154 (2024-07-01) 클로피오정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 환인제약 생동(사후통보)
931 (2017-09-01) 클로피정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 동화약품 생동(사후통보)
1,144 (2025-07-01) 클로피젠정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 셀릭스 생동(사후통보)
1,089 (2024-07-01) 클로픽정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 명인제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 클로핀정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 한풍제약 생동(사후통보)
삭제 (2018-03-01) 클로필정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 대우제약 생동(사후통보)
1,150 (2017-02-01) 클리델정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 일화 생동(사후통보)
삭제 (2016-12-01) 클빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산염) 1정 비티오제약 생동(사후통보)
1,164 (2024-06-01) 클빅스정75밀리그램(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 휴온스생명과학 생동(사후통보)
1,138 (2022-01-01) 클피그렐정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 다산제약 생동(사후통보)
삭제 (2010-05-01) 클피도렐정(황산수소클로피도그렐) 1정 세종제약 생동(사후통보)
1,164 (2017-02-01) 클피도엠정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 마더스제약 생동(사후통보)
삭제 (2025-02-01) 클피도정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 메딕스제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 텔로그렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 텔콘알에프제약 생동(사후통보)
삭제 (2015-07-01) 트로빅스정(클로피도그렐황산수소염) 1정 콜마파마 생동(사후통보)
914 (2023-06-01) 트롬빅스정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 일동제약 생동(사후통보)
1,160 (2017-02-01) 파비클렌정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 한국파비스제약 생동(사후통보)
971 (2025-09-01) 프라빅센정 (클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 테라젠이텍스 생동(사후통보)
632 (2017-02-01) 프라빅정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 신일제약 생동(사후통보)
1,164 (2017-02-01) 프래빅스정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 알리코제약 생동(사후통보)
1,137 (2024-07-01) 프레토정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 한국파마 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 프로빅스정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 한국피엠지제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 프로빅트정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 광동제약 생동(사후통보)
1,150 (2024-07-01) 플라그렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 국제약품 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 플라넥신정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 성원애드콕제약 생동(사후통보)
삭제 (2019-11-07) 플라리정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 삼일제약 생동(사후통보)
628 (2024-07-01) 플라메드정(클로피도그렐황산염)[수출명:플라독스정(FLADOXTablet)_(97.875mg/1정) 1정 고려제약 생동(사후통보)
1,084 (2021-10-01) 플라벨정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 서울제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 플라비토르정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 지엘파마 생동(사후통보)
1,139 (2024-08-01) 플라비톨정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 동아에스티 생동(사후통보)
1,083 (2022-09-01) 플라빅스정75밀리그람(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 한독 생동(사후통보)
989 (2024-11-01) 플라엠정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 맥널티제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 플라킴정75mg(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 킴스제약 생동(사후통보)
삭제 (2021-01-01) 플라킴정75mg(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 신신제약 생동(사후통보)
1,079 (2024-04-01) 플래리스정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 삼진제약 생동(사후통보)
삭제 (2013-08-01) 플빅스정(클로피도그렐황산염) 1정 에스에스팜 생동(사후통보)
1,164 (2017-02-01) 플빅스정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 한국프라임제약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 피도겔정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 휴비스트제약 생동(사후통보)
1,164 (2017-02-01) 피도그린정75mg(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 위더스제약 생동(사후통보)
삭제 (2022-08-01) 피도렐정75밀리그램(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 경방신약 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 피도빅스정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 한림제약 생동(사후통보)
1,147 (2017-02-01) 필그렐정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 제일약품 생동(사후통보)
1,160 (2018-02-01) 하이빅스정(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 신풍제약 생동(사후통보)
삭제 (2010-11-01) 한불클로피도그렐정(황산수소클로피도그렐) 1정 한불제약 생동(사후통보)
1,147 (2019-04-01) 한빅스정75mg(클로피도그렐황산수소염)_(97.875mg/1정) 1정 대한약품공업 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 현대클로피도그렐정(클로피도그렐황산염)_(97.875mg/1정) 1정 현대약품 생동(사후통보)
989 (2023-09-05) 휴니즈클로피도그렐황산염정_(97.875mg/1정) 1정 휴온스메디텍 생동(사후통보)
1,163 (2017-02-01) 휴로픽스정(황산수소클로피도그렐)_(97.875mg/1정) 1정 한국휴텍스제약 생동(사후통보)


B119에 대하여
  • 처방/조제 되는 전문/일반의약품을 검색합니다
  • 영문자로 입력하면 낱알의 식별기호를 검색합니다
    '강아지', '원형', '오각형' 같은 단어로도 검색됩니다.
  • 의약품 분류별 검색에서는 성분/제제마다 한가지 약품만 출력합니다
    같은 성분의 다른 약들은 동일성분 보기를 통해 볼 수 있습니다
  • 제조회사로 검색도 됩니다
  • 적용날짜로 검색도 되면 yyyy-mm-dd의 형식입니다
    예를 들면 2015-03-01입니다
  • '랜덤'을 누르면 무작위로 검색합니다
  • 약품의 상세내역에서 표제어나 성분명을 클릭하면 구글에서 검색됩니다
©2000년 ~, 약사 정만국(경남 양산시 서울온누리약국, daramzui@gmail.com)